Điện áp định số | 220V, 230V, 240V |
Công suất đầu ra định mức | 0.37KW/0.5HP |
Tốc độ định mức | 1400 vòng/phút |
Tần số định số | 50Hz |
Loại nhiệm vụ | S1 liên tục |
Lớp cách nhiệt | Loại F |
Phương pháp làm mát | IC411 |
Lớp cách nhiệt | Ip54 hoặc IP55 |
Nhiệt độ môi trường | -15~40℃ |
Độ cao | Lên đến 1000m so với mực nước biển |
Màu sắc | Xanh dương, Đen hoặc Xám |
Kích thước khung | Kích thước gắn | Kích thước tổng thể | ||||||||||||||||||
B5 | ||||||||||||||||||||
63 | 100 | 80 | 40 | 11 | 23 | 4 | 8.5 | 63 | 7 | M4x12 | 140 | 115 | 95 | 10 | 3 | 130 | 130 | 102 | 165 | 250 |
LOẠI | Tại tải đầy đủ | |||||||||||
Đầu ra | Tốc độ | Hiện hành | Hiệu quả | Hệ số công suất | Có/là | Ts/Tn | Tmax/Tn | dB(A) | ||||
W | r/phút | 220V | 230V | 240V | n% | CosΦ | ||||||
HMY/YYYY | 7124 | 370 | 1400 | 2.95 | 2.82 | 2.70 | 62 | 0.92 | 10 | 0.35 | 1.7 | 70 |
Bản quyền © Công ty TNHH Động cơ Hồng Mã Phong Hoa, Ninh Ba. Tất cả các quyền được bảo lưu - Chính sách bảo mật - Blog