| အဆင့်သတ်မှတ် Voltage | 220V, 230V, 240V |
| အမှတ်တည်ထားသောထွက်ရှိပေးအင်ပြား | 0.37KW/0.5HP |
| မှတ်တမ်းအလျင် | ၁၄၀၀ rpm |
| အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော အကြိမ်ရေ | 50HZ |
| အလုပ်လုပ်ရာအမျိုးအစား | S1 တိုက်ရိုက် |
| အကာအကွယ်အဆင့် | F အဆင့် |
| အအေးပေးနည်း | IC411 |
| အကာအကွယ်အဆင့် | Ip54 သို့မဟုတ် IP55 |
| ပတ်ဝန်းကျင် အပူချိန် | -15~40℃ |
| အမြင့် | ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်အထက် ၁၀၀၀ မီတာအထိ |
| အရောင် | မီးခဲ၊ မဲ၊ သို့မဟုတ်မီးမှိုရောင် |
| เฟာမ် အရွယ်အစား | တပ်ဆောင်ချက်များ | အလုံးအရင်းအတိုင်းအတာ | ||||||||||||||||||
| B5 | ||||||||||||||||||||
| 63 | 100 | 80 | 40 | 11 | 23 | 4 | 8.5 | 63 | 7 | M4x12 | 140 | 115 | 95 | 10 | 3 | 130 | 130 | 102 | 165 | 250 |

| အမျိုးအစား | ပြည့်လုံး အလောအထားတွင် | |||||||||||
| ထုတ်ကုန် | အမြန်နှုန်း | လက်ရှိ | ထိရောက်မှု | စွမ်းအားကိန်း | ရှိ/မရှိ | Ts/Tn | Tmax/Tn | dB(A) | ||||
| W | အရေအတွက်/မိနစ် | 220V | 230V | 240V | n% | CosΦ | ||||||
| HMY\/YY | 7124 | 370 | 1400 | 2.95 | 2.82 | 2.70 | 62 | 0.92 | 10 | 0.35 | 1.7 | 70 |
权 © နင်းဘိုး ဖဲင်ဟာ ဟုန်မာ မိုတာ ကုမ္ပဏီ လီမိတက် အားလုံးအခွင့်အရေး ကို ထိန်းသိမ်းထားသည် - လုံခြုံရေးမူဝါဒ-ဘလော့