Tension nominale | 220V, 230V, 240V |
Puissance de sortie nominale | 0,37 kW/0,5 CV |
Vitesse nominale | 1400tr/min |
Fréquence nominale | 50 Hz |
Type de service | S1 continu |
Classe d'isolation | Classe F |
Méthode de refroidissement | IC411 |
Classe d'isolation | Ip54 ou IP55 |
Température ambiante | -15~40℃ |
Altitude | Jusqu'à 1000m au-dessus du niveau de la mer |
Couleur | Bleu, Noir ou Gris |
Taille du cadre | Dimensions de montage | Dimensions globales | ||||||||||||||||||
B5 | ||||||||||||||||||||
63 | 100 | 80 | 40 | 11 | 23 | 4 | 8.5 | 63 | 7 | M4x12 | 140 | 115 | 95 | 10 | 3 | 130 | 130 | 102 | 165 | 250 |
Type | À pleine charge | |||||||||||
Sortie | Vitesse | Actuel | Efficacité | Facteur de puissance | Est\/ln | Ts/Tn | Tmax/Tn | dB(A) | ||||
Le | tr/min | 220V | 230V | les autres | n% | CosΦ | ||||||
HMY\/YY | 7124 | 370 | 1400 | 2.95 | 2.82 | 2.70 | 62 | 0.92 | 10 | 0.35 | 1.7 | 70 |
Droits d'auteur © Ningbo Fenghua Hongma Motor Co., Ltd. Tous droits réservés - Politique de confidentialité - Blog