Tensione nominale | 220V, 230V, 240V |
Potenza di uscita nominale | 0.37KW/0.5HP |
Velocità Nominale | 1400 giri al minuto |
Frequenza nominale | 50Hz |
Tipo di servizio | S1 continuo |
Classe di isolamento | Classe F |
Metodo di raffreddamento | IC411 |
Classe di isolamento | Ip54 o IP55 |
Temperatura ambiente | -15~40℃ |
Altitudine | Fino a 1000m sopra il livello del mare |
Colore | Blu, Nero o Grigio |
Dimensione del telaio | Dimensioni di montaggio | Dimensioni complessive | ||||||||||||||||||
B5 | ||||||||||||||||||||
63 | 100 | 80 | 40 | 11 | 23 | 4 | 8.5 | 63 | 7 | M4x12 | 140 | 115 | 95 | 10 | 3 | 130 | 130 | 102 | 165 | 250 |
TIPO | A carico completo | |||||||||||
Uscita | Velocità | Corrente | Efficienza | Fattore di potenza | È/n | Ts/Tn | Tmax/Tn | dB(A) | ||||
W | giri/min | 220V | 230V | 240V | n% | CosΦ | ||||||
HMY/YY | 7124 | 370 | 1400 | 2.95 | 2.82 | 2.70 | 62 | 0.92 | 10 | 0.35 | 1.7 | 70 |
Copyright © Ningbo Fenghua Hongma Motor Co., Ltd. Tutti i diritti riservati - Informativa sulla privacy - Blog