Tegangan Terukur | 220V, 230V, 240V |
Daya Keluaran Terukur | 0.37KW/0.5HP |
Kecepatan Terukur | 1400rpm |
Frekuensi Terukur | 50Hz |
Jenis tugas | S1 kontinu |
Kelas Isolasi | Kelas F |
Metode Pendinginan | IC411 |
Kelas Isolasi | Ip54 atau IP55 |
Suhu lingkungan | -15~40℃ |
Ketinggian | Hingga 1000m di Atas Permukaan Laut |
Warna | Biru, Hitam atau Abu-abu |
Ukuran Bingkai | Dimensi pemasangan | Dimensi keseluruhan | ||||||||||||||||||
B5 | ||||||||||||||||||||
63 | 100 | 80 | 40 | 11 | 23 | 4 | 8.5 | 63 | 7 | M4x12 | 140 | 115 | 95 | 10 | 3 | 130 | 130 | 102 | 165 | 250 |
TIPE | Pada beban penuh | |||||||||||
Output | Kecepatan | Arus | Efisiensi | Faktor Daya | Adalah/lntuk | Ts/Tn | Tmax/Tn | dB(A) | ||||
W | r/menit | 220V | 230V | 240V | n% | CosΦ | ||||||
HMY/YY | 7124 | 370 | 1400 | 2.95 | 2.82 | 2.70 | 62 | 0.92 | 10 | 0.35 | 1.7 | 70 |
Hak Cipta © Ningbo Fenghua Hongma Motor Co., Ltd. Hak-hak Kekayaan Intelektual Dilindungi - Kebijakan Privasi - Blog