Nominell spänning | 220V, 230V, 240V |
Nämnd utgångs effekt | 0.37KW/0.5HP |
Nominalhastighet | 1400rpm |
Nominell frekvens | 50Hz |
Arbetssätt | S1 kontinuerlig |
Isoleringsklass | Klass F |
Kylmetod | IC411 |
Isoleringsklass | Ip54 eller IP55 |
Omgivningstemperatur | -15~40℃ |
Höjd över havet | Upp till 1000m över havet |
Färg | Blå, Svart eller Grå |
Ramstorlek | Monteringsdimensioner | Totala mått | ||||||||||||||||||
B5 | ||||||||||||||||||||
63 | 100 | 80 | 40 | 11 | 23 | 4 | 8.5 | 63 | 7 | M4x12 | 140 | 115 | 95 | 10 | 3 | 130 | 130 | 102 | 165 | 250 |
TYP | Vid full last | |||||||||||
Utgång | Hastighet | Nuvarande | Effektivitet | Effektfaktor | Är/ligger i n | Ts/Tn | Tmax/Tn | dB(A) | ||||
W | r/min | 220V | 230V | 240V | n% | CosΦ | ||||||
HMY/YYYY | 7124 | 370 | 1400 | 2.95 | 2.82 | 2.70 | 62 | 0.92 | 10 | 0.35 | 1.7 | 70 |
Upphovsrätt © Ningbo Fenghua Hongma Motor Co., Ltd. Alla rättigheter förbehållna - Integritetspolicy - Blogg