Tensão nominal | 220V, 230V, 240V |
Potência de Saída Nominal | 0.37KW/0.5HP |
Velocidade nominal | 1400rpm |
Frequência nominal | 50Hz |
Tipo de serviço | S1 contínuo |
Classe de isolamento | Classe F |
Método de resfriamento | IC411 |
Classe de isolamento | Ip54 ou IP55 |
Temperatura ambiente | -15~40℃ |
Altitude | Até 1000m Acima do Nível do Mar |
Cor | Azul, Preto ou Cinza |
Tamanho do quadro | Dimensões de montagem | Dimensões gerais | ||||||||||||||||||
B5 | ||||||||||||||||||||
63 | 100 | 80 | 40 | 11 | 23 | 4 | 8.5 | 63 | 7 | M4x12 | 140 | 115 | 95 | 10 | 3 | 130 | 130 | 102 | 165 | 250 |
Tipo | À carga total | |||||||||||
Saída | Velocidade | A corrente | Eficiência | Fator de potência | É\/em | Ts/Tn | Tmax/Tn | dB(A) | ||||
W | r/min | 220V | 230V | de potência | n% | CosΦ | ||||||
HMY/YY | 7124 | 370 | 1400 | 2.95 | 2.82 | 2.70 | 62 | 0.92 | 10 | 0.35 | 1.7 | 70 |
Direitos autorais © Ningbo Fenghua Hongma Motor Co., Ltd. Todos os direitos reservados - Política de privacidade - Blog