Nominalinis įtampa | 220 V, 230 V, 240 V |
Nominalus išvesties galia | 0.37KW/0.5HP |
Nominalus greitis | 1400rpm |
Nominalinis dažnis | 50 Hz |
Įpareigojimo tipas | S1 nuolatinis |
Izoliacijos klasė | Klasė F |
Aušinimo būdas | IC411 |
Izoliacijos klasė | Ip54 arba IP55 |
Ambientinės temperatūros | -15~40℃ |
Aukštumas | Iki 1000 m virš jūros lygio |
Spalva | Mėlyna, juoda arba pilka |
Rėmo dydis | Montavimo matmenys | Bendri matmenys | ||||||||||||||||||
B5 | ||||||||||||||||||||
63 | 100 | 80 | 40 | 11 | 23 | 4 | 8.5 | 63 | 7 | M4x12 | 140 | 115 | 95 | 10 | 3 | 130 | 130 | 102 | 165 | 250 |
Tipas | Pilno apkrovos momente | |||||||||||
Išleidimas | Greitis | Dabartinė | Efektyvumas | Galios koeficientas | Yra\/buvo | Ts/Tn | Tmax/Tn | dB(A) | ||||
W | r/min | 220V | 230 V | 240 V | n% | CosΦ | ||||||
HMY/YYYY | 7124 | 370 | 1400 | 2.95 | 2.82 | 2.70 | 62 | 0.92 | 10 | 0.35 | 1.7 | 70 |
Autorių teisės © Ningbo Fenghua Hongma Motor Co., Ltd. Visos teisės saugomos - Privatumo politika - Žurnalas