| Nominalni napajni | 220V, 230V, 240V |
| Nominalna izlazna snaga | 0.37KW/0.5HP |
| Ocijenjena brzina | 1400Obr/m |
| Nominalna frekvencija | 50Hz |
| Vrsta opterećenja | S1 neprekidno |
| Razred izolacije | Klasa F |
| Način hlađenja | IC411 |
| Razred izolacije | Ip54 ili IP55 |
| Temperatura okoline | -15~40℃ |
| Nadmorska visina | Do 1000 m nadmorske visine |
| Boja | Plava, Crna ili Siva |
| Veličina okvira | Dimenzije montaže | Ukupne dimenzije | ||||||||||||||||||
| B5 | ||||||||||||||||||||
| 63 | 100 | 80 | 40 | 11 | 23 | 4 | 8.5 | 63 | 7 | M4x12 | 140 | 115 | 95 | 10 | 3 | 130 | 130 | 102 | 165 | 250 |

| VRSTA | U punom opterećenju | |||||||||||
| Izlaz | Brzina | Trenutni | Učinkovitost | Koeficijent snage | Is/ln | Ts/Tn | Tmax/Tn | dB(A) | ||||
| W | okr/min<br> | 220V | 230V | 240V | n% | CosΦ | ||||||
| HMY/YY | 7124 | 370 | 1400 | 2.95 | 2.82 | 2.70 | 62 | 0.92 | 10 | 0.35 | 1.7 | 70 |
Autorska prava © Ningbo Fenghua Hongma Motor Co., Ltd. Sva prava pridržana - Politika privatnosti-Blog