Nennspannung | 220V, 230V, 240V |
Nennleistung | 0,37 kW/0,5 PS |
Nennspeed | 1400U/min |
Nennfrequenz | 50Hz |
Betriebsart | S1 kontinuierlich |
Isolationsklasse | Klasse F |
Kühlmethode | IC411 |
Isolationsklasse | Ip54 oder IP55 |
Umgebungstemperatur | -15~40℃ |
Höhenlage | Bis zu 1000m über dem Meeresspiegel |
Farbe | Blau, Schwarz oder Grau |
Rahmengröße | Montagemengen | Gesamtabmessungen | ||||||||||||||||||
B5 | ||||||||||||||||||||
63 | 100 | 80 | 40 | 11 | 23 | 4 | 8.5 | 63 | 7 | M4x12 | 140 | 115 | 95 | 10 | 3 | 130 | 130 | 102 | 165 | 250 |
TYP | Bei voller Last | |||||||||||
Ausgang | Geschwindigkeit | Aktuell | Effizienz | Leistungsfaktor | Ist\/Soll | Ts/Tn | Tmax/Tn | db(a) | ||||
W | u/min | 220V | 230V | 240V | n% | CosΦ | ||||||
HMY/YYYY | 7124 | 370 | 1400 | 2.95 | 2.82 | 2.70 | 62 | 0.92 | 10 | 0.35 | 1.7 | 70 |
Urheberrecht © Ningbo Fenghua Hongma Motor Co., Ltd. Alle Rechte vorbehalten - Datenschutzrichtlinie - Blog