| Tayahering Kuryente | 220V, 230V, 240V |
| Tinukoy na Output na Karagdagang Lakas | 0.37KW/0.5HP |
| Naka-rate na Bilis | 1400rpm |
| Rated Frequency | 50Hz |
| Tipo ng Serbisyo | S1 tuloy-tuloy |
| Klase ng insulasyon | Klase F |
| Paraan ng paglamig | IC411 |
| Klase ng insulasyon | Ip54 o IP55 |
| Temperatura ng kapaligiran | -15~40℃ |
| Altitude | Hanggang 1000m sa Itaas ng Antas ng Dagat |
| Kulay | Asul, Itim o Abu-abo |
| Laki ng Frame | Mga sukat ng pag-mount | Kabuuang sukat | ||||||||||||||||||
| B5 | ||||||||||||||||||||
| 63 | 100 | 80 | 40 | 11 | 23 | 4 | 8.5 | 63 | 7 | M4x12 | 140 | 115 | 95 | 10 | 3 | 130 | 130 | 102 | 165 | 250 |

| TYPE | Sa buong lohikal | |||||||||||
| Output | Bilis | Kasalukuyang | Kahusayan | Power Factor | Siya/ln | Ts/Tn | Tmax/Tn | dB(A) | ||||
| W | r/min | 220V | 230V | 240V | n% | CosΦ | ||||||
| HMY\/YY | 7124 | 370 | 1400 | 2.95 | 2.82 | 2.70 | 62 | 0.92 | 10 | 0.35 | 1.7 | 70 |
Copyright © Ningbo Fenghua Hongma Motor Co., Ltd. Lahat ng mga karapatan ay nakararaan - Patakaran sa Pagkapribado- Ang mga ito ay...Blog