| Voltage aestimatum | 220V, 230V, 240V |
| Potentia Output Notata | 0.37KW/0.5HP |
| Celeritas Aestimata | 1400rpm |
| Frequentia censita | 50Hz |
| Typus officii | S1 continuus |
| Insulatio Classis | Classis F |
| Modus refrigerationis | IC411 |
| Insulatio Classis | Ip54 aut IP55 |
| Ambiens Temperature | -15~40℃ |
| Altitudo | Usque ad 1000m Supra Nivem Maris |
| Color | Caeruleus, Niger aut Griseus |
| Magnitudo Frami | DIMENSIONES MONTANDI | Dimensionum totalium | ||||||||||||||||||
| B5 | ||||||||||||||||||||
| 63 | 100 | 80 | 40 | 11 | 23 | 4 | 8.5 | 63 | 7 | M4x12 | 140 | 115 | 95 | 10 | 3 | 130 | 130 | 102 | 165 | 250 |

| Typus | Ad plenam oneratio | |||||||||||
| Output | Celeritas | Current | Efficientia | Factor Potentiae | Est\/in | Ts/Tn | Tmax/Tn | dB(A) | ||||
| W | r/min | 220V | 230V | 240V | n% | CosΦ | ||||||
| HMY\/YY | 7124 | 370 | 1400 | 2.95 | 2.82 | 2.70 | 62 | 0.92 | 10 | 0.35 | 1.7 | 70 |
Jus Copiar © Ningbo Fenghua Hongma Motor Co., Ltd. Omnia Jura Servata - Política Privata-Blog