Điện áp định số | 380V, 400V, 415V hoặc tùy chỉnh |
Công suất đầu ra định mức | 1.1kW/1.5HP |
Tốc độ định mức | 1500rpm |
Tần số định số | 50Hz hoặc 60Hz |
Loại nhiệm vụ | S1 Liên tục hoặc S3-60% |
Phương pháp làm mát | IC411 |
Lớp cách nhiệt | Ip54 hoặc IP55 |
Nhiệt độ môi trường | -15~40℃ |
Độ cao | Lên đến 1000m so với mực nước biển |
Màu sắc | Xanh dương, Đen hoặc Xám |
Lớp cách nhiệt | Lớp F (Tăng nhiệt độ B. ≤80K) |
Độ ẩm tương đối | Dưới 95% |
Điện áp phanh | DC 99V cho động cơ 3KW trở xuống (AC 380V) |
DC 170V cho động cơ 4KW trở lên (AC 380V) |
Fromo Sire | Kích thước gắn | Kích thước tổng thể | |||||||||||||||||||||||
B14 | B5 | ||||||||||||||||||||||||
A | B | C | S | E | F | G | H | K | Z | Q | M | N | Theo yêu cầu | T | P | M | N | Theo yêu cầu | T | AB | Máy chủ | CN | HD | L | |
90s | 140 | 100 | 56 | 24 | 50 | 8 | 20 | 90 | 4Φ10 | M8x19 | 115 | 95 | 140 | 4-M8 | 3 | 165 | 130 | 200 | 12 | 35 | 174 | 175 | 149 | 239 | 376 |
LOẠI | Đánh giá Đầu ra |
Đánh giá Tốc độ ipm |
Đánh giá Hiện hành vòng/phút |
Hiệu quả (%) |
Sức mạnh factar CO9 |
Đánh giá Mô-men xoắn (nm) |
Ts/Tn | Tmax/Tn | ls/in | Phanh Mô-men xoắn (N.m) |
Môi giới Thời gian (S) |
Phanh Sức mạnh (W) |
Trọng lượng (kg] |
|
kW | Hp | |||||||||||||
HMEJ-90S-4 | 1.1 | 1.5 | 1380 | 289 | 81.4 | 0.77 | 7.56 | 23 | 23 | 6.0 | 15 | 0.2 | 50 | 22 |
Bản quyền © Công ty TNHH Động cơ Hồng Mã Phong Hoa, Ninh Ba. Tất cả các quyền được bảo lưu - Chính sách bảo mật - Blog