Tegangan Terukur | 380V, 400V, 415V atau sesuai pesanan |
Daya Keluaran Terukur | 1.1kW/1.5HP |
Kecepatan Terukur | 1500rpm |
Frekuensi Terukur | 50Hz atau 60Hz |
Jenis tugas | S1 Kontinu atau S3-60% |
Metode Pendinginan | IC411 |
Kelas Isolasi | Ip54 atau IP55 |
Suhu lingkungan | -15~40℃ |
Ketinggian | Hingga 1000m di Atas Permukaan Laut |
Warna | Biru, Hitam atau Abu-abu |
Kelas Isolasi | Kelas F (Kenaikan Suhu B. ≤80K) |
Kelembapan Relatif | Kurang dari 95% |
Tegangan Rem | DC 99V untuk 3KW dan di bawahnya (AC 380V) |
DC 170V untuk 4KW dan di atasnya (AC 380V) |
Fromo Sire | Dimensi pemasangan | Dimensi keseluruhan | |||||||||||||||||||||||
B14 | B5 | ||||||||||||||||||||||||
A | B | C | P | E | F | G | H | K | Z | Q | M | N | S | T | P | M | N | S | T | AB | AC | AD | HD | L | |
90s | 140 | 100 | 56 | 24 | 50 | 8 | 20 | 90 | 4Φ10 | M8x19 | 115 | 95 | 140 | 4-M8 | 3 | 165 | 130 | 200 | 12 | 35 | 174 | 175 | 149 | 239 | 376 |
TIPE | Dinilai Output |
Dinilai Kecepatan ipm |
Dinilai Arus menit |
Efisiensi (%) |
Daya factar CO9 |
Dinilai Torsi (NM) |
Ts/Tn | Tmax/Tn | ls/in | Pengereman Torsi (N.m) |
Perantara Waktu (S) |
Pengereman Daya (W) |
Berat (kg] |
|
kW | Hp | |||||||||||||
HMEJ-90S-4 | 1.1 | 1.5 | 1380 | 289 | 81.4 | 0.77 | 7.56 | 23 | 23 | 6.0 | 15 | 0.2 | 50 | 22 |
Hak Cipta © Ningbo Fenghua Hongma Motor Co., Ltd. Hak-hak Kekayaan Intelektual Dilindungi - Kebijakan Privasi - Blog