Tensión nominal | 380V, 400V, 415V o personalizado |
Potencia de salida nominal | 1.1kW/1.5CV |
Velocidad Nominal | 1500 RPM |
Frecuencia nominal | 50Hz o 60Hz |
Tipo de servicio | S1 Continuo o S3-60% |
Método de Enfriamiento | IC411 |
Clase de aislamiento | Ip54 o IP55 |
Temperatura ambiente | -15~40℃ |
Altitud | Hasta 1000m sobre el nivel del mar |
Color | Azul, Negro o Gris |
Clase de aislamiento | Clase F (Elevación de temperatura B. ≤80K) |
Humedad relativa | Menos del 95% |
Tensión del Freno | CC 99V para 3KW y menores (CA 380V) |
CC 170V para 4KW y superiores (CA 380V) |
Fromo Sire | Dimensiones de montaje | Dimensiones generales | |||||||||||||||||||||||
B14 | B5 | ||||||||||||||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G. El | H | K | Z | ¿Qué es? | M | N | S | T | P | M | N | S | T | AB | CA | ANUNCIO | HD | L | |
los años 90 | 140 | 100 | 56 | 24 | 50 | 8 | 20 | 90 | 4Φ10 | M8x19 | 115 | 95 | 140 | 4-M8 | 3 | 165 | 130 | 200 | 12 | 35 | 174 | 175 | 149 | 239 | 376 |
Tipo | Nominal Salida |
Nominal Velocidad ipm |
Nominal Corriente rpm |
Eficiencia (%) |
Poder factar CO9 |
Nominal Par (nm) |
Ts/Tn | Tmax/Tn | ls/in | Frenado Par (N.m) |
Corretaje Tiempo (S) |
Frenado Poder (W) |
Peso (kg] |
|
kw | Hp | |||||||||||||
HMEJ-90S-4 | 1.1 | 1.5 | 1380 | 289 | 81.4 | 0.77 | 7.56 | 23 | 23 | 6.0 | 15 | 0.2 | 50 | 22 |
Derechos de autor © Ningbo Fenghua Hongma Motor Co., Ltd. Todos los derechos reservados - Política de Privacidad - Blog