အဆင့်သတ်မှတ် Voltage | 380V, 400V, 415V သို့မဟုတ် လိုအပ်ချက်အလိုက်ပြုလုပ်ထားသည့် |
အမှတ်တည်ထားသောထွက်ရှိပေးအင်ပြား | ၁.၁ကီလိုဝပ်/၁.၅အားမျှင် |
မှတ်တမ်းအလျင် | ၁၅၀၀rpm |
အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော အကြိမ်ရေ | 50Hz သို့မဟုတ် 60Hz |
အလုပ်လုပ်ရာအမျိုးအစား | S1 အပြောင်းအလဲမရှိသို့မဟုတ် S3-60% |
အအေးပေးနည်း | IC411 |
အကာအကွယ်အဆင့် | Ip54 သို့မဟုတ် IP55 |
ပတ်ဝန်းကျင် အပူချိန် | -15~40℃ |
အမြင့် | ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်အထက် ၁၀၀၀ မီတာအထိ |
အရောင် | မီးခဲ၊ မဲ၊ သို့မဟုတ်မီးမှိုရောင် |
အကာအကွယ်အဆင့် | အတန်း F (အပူချိန်တိုးမှု B. ≤80K) |
နှိုင်းယှဉ်စိုထိုင်းမှု | 95% ထက်နည်းသည် |
ဘရိတ်ဗို့အား | DC 99V 3KW နှင့်အောက်ပါ (AC 380V) |
DC 170V 4KW နှင့်အထက်ပါ (AC 380V) |
Fromo Sire | တပ်ဆောင်ချက်များ | အလုံးအရင်းအတိုင်းအတာ | |||||||||||||||||||||||
B14 | B5 | ||||||||||||||||||||||||
A | ဘီ | စီ | ဒီ | E | F | G | H | K | Z | Q | M | N | စ | တီ | P | M | N | စ | တီ | AB | AC | ကြော်ငြာ | HD | L | |
90s | 140 | 100 | 56 | 24 | 50 | 8 | 20 | 90 | 4Φ10 | M8x19 | 115 | 95 | 140 | 4-M8 | 3 | 165 | 130 | 200 | 12 | 35 | 174 | 175 | 149 | 239 | 376 |
အမျိုးအစား | အဆင့်သတ်မှတ်ထားသည် ထုတ်ကုန် |
အဆင့်သတ်မှတ်ထားသည် အမြန်နှုန်း ipm |
အဆင့်သတ်မှတ်ထားသည် လက်ရှိ rpm |
ထိရောက်မှု (%) |
လျှပ်စစ်အား ဖက်တာ CO9 |
အဆင့်သတ်မှတ်ထားသည် တိုက်ခိုက်မှု (NM) |
Ts/Tn | Tmax/Tn | ls/in | လှည့်ခြင်းရပ်တန့် တိုက်ခိုက်မှု (N.m) |
ဘရိုကင်း အချိန် (S) |
လှည့်ခြင်းရပ်တန့် လျှပ်စစ်အား (W) |
အလေးချိန် (kg] |
|
ကီလိုဝတ် | Hp | |||||||||||||
HMEJ-90S-4 | 1.1 | 1.5 | 1380 | 289 | 81.4 | 0.77 | 7.56 | 23 | 23 | 6.0 | 15 | 0.2 | 50 | 22 |
权 © နင်းဘိုး ဖဲင်ဟာ ဟုန်မာ မိုတာ ကုမ္ပဏီ လီမိတက် အားလုံးအခွင့်အရေး ကို ထိန်းသိမ်းထားသည် - ပါတီသီးဝင်း ဆိုင်ရာ ညွှန်ကြားချက် - ဘလော့ဂ်