Tayahering Kuryente | 380V, 400V, 415V o pasadya |
Tinukoy na Output na Karagdagang Lakas | 1.1KW\/1.5HP |
Naka-rate na Bilis | 1500rpm |
Rated Frequency | 50Hz o 60Hz |
Tipo ng Serbisyo | S1 Patuloy o S3-60% |
Paraan ng paglamig | IC411 |
Klase ng insulasyon | Ip54 o IP55 |
Temperatura ng kapaligiran | -15~40℃ |
Altitude | Hanggang 1000m sa Itaas ng Antas ng Dagat |
Kulay | Asul, Itim o Abu-abo |
Klase ng insulasyon | Klase F (Pagtaas ng Temperatura B. ≤80K) |
Relatibong kahalumigmigan | Kulang sa 95% |
Voltage ng Preno | DC 99V para sa 3KW at mas mababa (AC 380V) |
DC 170V para sa 4KW at mas mataas (AC 380V) |
Fromo Sire | Mga sukat ng pag-mount | Kabuuang sukat | |||||||||||||||||||||||
B14 | B5 | ||||||||||||||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | K | Z | Q | M | N | S | T | P | M | N | S | T | AB | AC | AD | HD | L | |
90s | 140 | 100 | 56 | 24 | 50 | 8 | 20 | 90 | 4Φ10 | M8x19 | 115 | 95 | 140 | 4-M8 | 3 | 165 | 130 | 200 | 12 | 35 | 174 | 175 | 149 | 239 | 376 |
TYPE | Na-rate Output |
Na-rate Bilis ipm |
Na-rate Kasalukuyang rpm |
Kahusayan (%) |
Kapangyarihan factar CO9 |
Na-rate Torque (NM) |
Ts/Tn | Tmax/Tn | ls/in | Paghihinto Torque (N.m) |
Broking Oras (S) |
Paghihinto Kapangyarihan (W) |
Timbang (kg] |
|
kW | Hp | |||||||||||||
HMEJ-90S-4 | 1.1 | 1.5 | 1380 | 289 | 81.4 | 0.77 | 7.56 | 23 | 23 | 6.0 | 15 | 0.2 | 50 | 22 |
Copyright © Ningbo Fenghua Hongma Motor Co., Ltd. Lahat ng mga karapatan ay nakararaan - Patakaran sa Privacy - Blog