Nazivna napetost | 380V, 400V, 415V ali po meri |
Nazivna izhodna moč | 1.1KW\/1.5HP |
Nazivna hitrost | 1500 RPM |
Nazivna pogostost | 50Hz ali 60Hz |
Vrsta službe | S1 Zvezno ali S3-60% |
Metoda hlađenja | IC411 |
Razred izolacije | Ip54 ali IP55 |
Temperatura okolja | -15~40℃ |
Visina | Do 1000 m nad morjem |
Barva | Modra, črna ali siva |
Razred izolacije | Razred F (dvig temperature B. ≤80K) |
Relativna vlažnost | Manj kot 95% |
Napetost zavore | DC 99V za 3KW in manj (AC 380V) |
DC 170V za 4KW in več (AC 380V) |
Fromo Sire | Namestitvene razmere | Skupne dimenzije | |||||||||||||||||||||||
B14 | B5 | ||||||||||||||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | K | Z | Q | M | N | S | T | P | M | N | S | T | Ab | AC | Ad | HD | L | |
90s | 140 | 100 | 56 | 24 | 50 | 8 | 20 | 90 | 4Φ10 | M8x19 | 115 | 95 | 140 | 4-M8 | 3 | 165 | 130 | 200 | 12 | 35 | 174 | 175 | 149 | 239 | 376 |
Vrsta | Nazivna Izhod |
Nazivna Hitrost ipm |
Nazivna Trenutna rpm |
Učinkovitost (%) |
Moč faktor CO9 |
Nazivna Navor (Nm) |
Ts/Tn | Tmax/Tn | ls/in | Zaviranje Navor (N·m) |
Posredovanje Čas (s) |
Zaviranje Moč (W) |
Teža (kg] |
|
kW | Hp | |||||||||||||
HMEJ-90S-4 | 1.1 | 1.5 | 1380 | 289 | 81.4 | 0.77 | 7.56 | 23 | 23 | 6.0 | 15 | 0.2 | 50 | 22 |
Avtorske pravice © Ningbo Fenghua Hongma Motor Co., Ltd. Vse pravice pridržane - Politika zasebnosti - Blog