Napon | 380V, 400V, 415V или по наруџби |
Nominalni izlazna snaga | 1.1KW/1.5HP |
Rated brzina | 1500RPM |
Nazivna frekvencija | 50Hz ili 60Hz |
Tip dužnosti | S1 континуално или S3-60% |
Metod hlađenja | IC411 |
Клас изолације | Ip54 ili IP55 |
Temperatura okoline | -15~40℃ |
Nadmorska visina | До 1000m надморске висине |
Boja | Плава, Црна или Сива |
Клас изолације | Класа F (Повећање температуре B. ≤80K) |
Relativna vlažnost | Мање од 95% |
Напон кочнице | Једносмерни струја 99V за 3KW и испод (наизменична струја 380V) |
Једносмерни струја 170V за 4KW и више (наизменична струја 380V) |
Fromo Sire | Dimenzije za montažu | Ukupne dimenzije | |||||||||||||||||||||||
B14 | B5 | ||||||||||||||||||||||||
А | B | C | D | Е | F | G | H | K | Z | К | М | Н | С | T | P | М | Н | С | T | AB | ЦА | АД | HD | L | |
90s | 140 | 100 | 56 | 24 | 50 | 8 | 20 | 90 | 4Φ10 | M8x19 | 115 | 95 | 140 | 4-M8 | 3 | 165 | 130 | 200 | 12 | 35 | 174 | 175 | 149 | 239 | 376 |
Tip | Ocenjeni Izlaz |
Ocenjeni Brzina ipm |
Ocenjeni Тренутно min |
Efikasnost (%) |
Snaga factar CO9 |
Ocenjeni Тоцк (Nm) |
Ts/Tn | Tmax/Tn | ls/in | Kočenje Тоцк (N.m) |
Посредовање Vreme (С) |
Kočenje Snaga (W) |
Težina (kg] |
|
kW | Hp | |||||||||||||
HMEJ-90S-4 | 1.1 | 1.5 | 1380 | 289 | 81.4 | 0.77 | 7.56 | 23 | 23 | 6.0 | 15 | 0.2 | 50 | 22 |
Autorska prava © Ningbo Fenghua Hongma Motor Co., Ltd. Sva prava zadržana - Политика приватности - Blog