Nominalni napajni | 380V, 400V, 415V ili prilagođeno |
Nominalna izlazna snaga | 1,1 kW/1,5 KS |
Ocijenjena brzina | 1500 okretaja u minuti |
Nominalna frekvencija | 50HZ ili 60HZ |
Vrsta opterećenja | S1 Trajno ili S3-60% |
Način hlađenja | IC411 |
Razred izolacije | Ip54 ili IP55 |
Temperatura okoline | -15~40℃ |
Nadmorska visina | Do 1000 m nadmorske visine |
Boja | Plava, Crna ili Siva |
Razred izolacije | Klasa F (Porast temperature B. ≤80K) |
Relativna vlažnost | Manje od 95% |
Napon kočnice | Jednosmjerna struja 99V za 3KW i ispod (Izmjenična struja 380V) |
Jednosmjerna struja 170V za 4KW i iznad (Izmjenična struja 380V) |
Fromo Sire | Dimenzije montaže | Ukupne dimenzije | |||||||||||||||||||||||
B14 | B5 | ||||||||||||||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | K | Z | Q. | M | N | S | T | P | M | N | S | T | AB | AC | AD | HD | L | |
90S | 140 | 100 | 56 | 24 | 50 | 8 | 20 | 90 | 4Φ10 | M8x19 | 115 | 95 | 140 | 4-M8 | 3 | 165 | 130 | 200 | 12 | 35 | 174 | 175 | 149 | 239 | 376 |
VRSTA | Nagrađene Izlaz |
Nagrađene Brzina ipm |
Nagrađene Trenutni rpm |
Učinkovitost (%) |
Snaga činjenica CO9 |
Nagrađene Zakretni moment (NM) |
Ts/Tn | Tmax/Tn | ls/u | Kočenje Zakretni moment (N.m) |
Posredovanje Vrijeme (S) |
Kočenje Snaga (W) |
Težina (kg] |
|
kW | Ks | |||||||||||||
HMEJ-90S-4 | 1.1 | 1.5 | 1380 | 289 | 81.4 | 0.77 | 7.56 | 23 | 23 | 6.0 | 15 | 0.2 | 50 | 22 |
Autorska prava © Ningbo Fenghua Hongma Motor Co., Ltd. Sva prava pridržana - Politika privatnosti - Blog