| Gegradeerde spanning | 380V, 400V, 415V of aangepas |
| Nomynale uitsetkrag | 1.1KW/1.5HP |
| Gegradeerde Spoed | 1500 RPM |
| Nominale frekwensie | 50Hz of 60Hz |
| Werkingstipe | S1 Aanhou of S3-60% |
| Koelmethode | IC411 |
| Isolasie klas | Ip54 of IP55 |
| Omgewingstemperatuur | -15~40℃ |
| Hoogte | Tot 1000m Bo seevlak |
| Kleur | Blou, Swart of Grys |
| Isolasie klas | Klas F (Temperatuur styging B. ≤80K) |
| Relatiewe humiditeit | Minder as 95% |
| Brekspanning | Gelykstroom 99V vir 3KW en onder (wisselstroom 380V) |
| Gelykstroom 170V vir 4KW en bo (wisselstroom 380V) |
| Fromo Sire | MONTASIEDIMENSIES | Algehele afmetings | |||||||||||||||||||||||
| B14 | B5 | ||||||||||||||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | K | Z | Q | M | N | S | T | P | M | N | S | T | AB | AC | Ad | HD | L | |
| 90s | 140 | 100 | 56 | 24 | 50 | 8 | 20 | 90 | 4Φ10 | M8x19 | 115 | 95 | 140 | 4-M8 | 3 | 165 | 130 | 200 | 12 | 35 | 174 | 175 | 149 | 239 | 376 |

| Tipe | Genommer Uitvoer |
Genommer Spoed ipm |
Genommer Huidige opm |
Doeltreffendheid (%) |
Krag factuur CO9 |
Genommer Koppel (Nm) |
Ts/Tn | Tmax/Tn | l/in | Remming Koppel (N.m) |
Skadehantering Tyd (S) |
Remming Krag (w) |
Gewig (kg] |
|
| kw | Hp | |||||||||||||
| HMEJ-90S-4 | 1.1 | 1.5 | 1380 | 289 | 81.4 | 0.77 | 7.56 | 23 | 23 | 6.0 | 15 | 0.2 | 50 | 22 |
Kopiereg © Ningbo Fenghua Hongma Motor Co., Ltd. Alle regte voorbehou - Privaatheidsbeleid-Blog