Nennspannung | 380V, 400V, 415V oder kundenspezifisch |
Nennleistung | 1,1kW/1,5PS |
Nennspeed | 1500 U/min |
Nennfrequenz | 50Hz oder 60Hz |
Betriebsart | S1 Dauerbetrieb oder S3-60% |
Kühlmethode | IC411 |
Isolationsklasse | Ip54 oder IP55 |
Umgebungstemperatur | -15~40℃ |
Höhenlage | Bis zu 1000m über dem Meeresspiegel |
Farbe | Blau, Schwarz oder Grau |
Isolationsklasse | Klasse F (Temperaturanstieg B. ≤80K) |
Relative Luftfeuchtigkeit | Weniger als 95% |
Bremsenspannung | Gleichstrom 99V für 3kW und darunter (Wechselstrom 380V) |
Gleichstrom 170V für 4kW und darüber (Wechselstrom 380V) |
Fromo Sire | Montagemengen | Gesamtabmessungen | |||||||||||||||||||||||
B14 | B5 | ||||||||||||||||||||||||
A | B | C | D | E | K | G | H | K | Z | Q | M | N | S | T | P | M | N | S | T | AB | Klimaanlage | AD | HD | L | |
90s | 140 | 100 | 56 | 24 | 50 | 8 | 20 | 90 | 4Φ10 | M8x19 | 115 | 95 | 140 | 4-M8 | 3 | 165 | 130 | 200 | 12 | 35 | 174 | 175 | 149 | 239 | 376 |
TYP | Nennwert Ausgang |
Nennwert Geschwindigkeit ipm |
Nennwert Aktuell u/min |
Effizienz (%) |
Leistung factar CO9 |
Nennwert Drehmoment (nm) |
Ts/Tn | Tmax/Tn | ls/in | Bremsen Drehmoment (N·m) |
Vermittlung Zeit (S) |
Bremsen Leistung (W) |
Gewicht (kg] |
|
kW | Hp | |||||||||||||
HMEJ-90S-4 | 1.1 | 1.5 | 1380 | 289 | 81.4 | 0.77 | 7.56 | 23 | 23 | 6.0 | 15 | 0.2 | 50 | 22 |
Urheberrecht © Ningbo Fenghua Hongma Motor Co., Ltd. Alle Rechte vorbehalten - Datenschutzrichtlinie - Blog