| Điện áp định số | 220V, 230V, 240V |
| Công suất đầu ra định mức | 0.25KW/0.37HP |
| Tốc độ định mức | 2800rpm |
| Tần số định số | 50Hz |
| Loại nhiệm vụ | S1 liên tục |
| Lớp cách nhiệt | Loại F |
| Phương pháp làm mát | IC411 |
| Lớp cách nhiệt | Ip54 hoặc IP55 |
| Nhiệt độ môi trường | -15~40℃ |
| Độ cao | Lên đến 1000m so với mực nước biển |
| Màu sắc | Xanh dương, Đen hoặc Xám |
| Kích thước khung | Kích thước gắn | Kích thước tổng thể | ||||||||||||||||||
| B5 | ||||||||||||||||||||
| 71 | 112 | 90 | 45 | 14 | 30 | 5 | 11 | 71 | 7 | M5x12 | 160 | 130 | 110 | 10 | 3.5 | 145 | 145 | 109 | 180 | 275 |

| LOẠI | Tại tải đầy đủ | |||||||||||
| Đầu ra | Tốc độ | Hiện hành | Hiệu quả | Hệ số công suất | Có/là | Ts/Tn | Tmax/Tn | dB(A) | ||||
| W | r/phút | 220V | 230V | 240V | n% | CosΦ | ||||||
| HMY/YYYY | 6322 | 250 | 2800 | 1.87 | 1.79 | 1.72 | 66 | 0.92 | 7 | 0.4 | 1.7 | 70 |
Bản quyền © Công ty TNHH Động cơ Hồng Mã Phong Hoa, Ninh Ba. Tất cả các quyền được bảo lưu - Chính sách bảo mật- Không.Blog