Rated Voltage | 220V, 230V, 240V |
Rated Output Power | 0.25KW/0.37HP |
Rated Speed | 2800rpm |
Rated Frequency | 50HZ |
Duty Type | S1 Continuous |
Insulation Class | Class F |
Cooling Method | IC411 |
Insulation Class | IP54 or IP55 |
Ambient Temperature | -15~40℃ |
Altitude | Up to 1000m Above Sea Level |
Color | Blue, Black or Grey |
FRAME SIZE | MOUNTING DIMENSIONS | OVERALL DIMENSIONS | ||||||||||||||||||
B5 | ||||||||||||||||||||
71 | 112 | 90 | 45 | 14 | 30 | 5 | 11 | 71 | 7 | M5x12 | 160 | 130 | 110 | 10 | 3.5 | 145 | 145 | 109 | 180 | 275 |
Type | At full load | |||||||||||
Output | Speed | Current | Efficiency | Power factor | Is/ln | Ts/Tn | Tmax/Tn | dB(A) | ||||
W | r/min | 220V | 230V | 240V | n% | CosΦ | ||||||
HMY/YY | 6322 | 250 | 2800 | 1.87 | 1.79 | 1.72 | 66 | 0.92 | 7 | 0.4 | 1.7 | 70 |
Copyright © Ningbo Fenghua Hongma Motor Co., Ltd. All Rights Reserved - Privacy Policy - Blog