Nominalinis įtampa | 220 V, 230 V, 240 V |
Nominalus išvesties galia | 0,25 KW/0,37 AG |
Nominalus greitis | 2800 aps/min |
Nominalinis dažnis | 50 Hz |
Įpareigojimo tipas | S1 nuolatinis |
Izoliacijos klasė | Klasė F |
Aušinimo būdas | IC411 |
Izoliacijos klasė | Ip54 arba IP55 |
Ambientinės temperatūros | -15~40℃ |
Aukštumas | Iki 1000 m virš jūros lygio |
Spalva | Mėlyna, juoda arba pilka |
Rėmo dydis | Montavimo matmenys | Bendri matmenys | ||||||||||||||||||
B5 | ||||||||||||||||||||
71 | 112 | 90 | 45 | 14 | 30 | 5 | 11 | 71 | 7 | M5x12 | 160 | 130 | 110 | 10 | 3.5 | 145 | 145 | 109 | 180 | 275 |
Tipas | Pilno apkrovos momente | |||||||||||
Išleidimas | Greitis | Dabartinė | Efektyvumas | Galios koeficientas | Yra\/buvo | Ts/Tn | Tmax/Tn | dB(A) | ||||
W | r/min | 220V | 230 V | 240 V | n% | CosΦ | ||||||
HMY/YYYY | 6322 | 250 | 2800 | 1.87 | 1.79 | 1.72 | 66 | 0.92 | 7 | 0.4 | 1.7 | 70 |
Autorių teisės © Ningbo Fenghua Hongma Motor Co., Ltd. Visos teisės saugomos - Privatumo politika-Tinklaraštis