Nominalni napajni | 220V, 230V, 240V |
Nominalna izlazna snaga | 0,25 KW/0,37 KS |
Ocijenjena brzina | 2800rpm |
Nominalna frekvencija | 50Hz |
Vrsta opterećenja | S1 neprekidno |
Razred izolacije | Klasa F |
Način hlađenja | IC411 |
Razred izolacije | Ip54 ili IP55 |
Temperatura okoline | -15~40℃ |
Nadmorska visina | Do 1000 m nadmorske visine |
Boja | Plava, Crna ili Siva |
Veličina okvira | Dimenzije montaže | Ukupne dimenzije | ||||||||||||||||||
B5 | ||||||||||||||||||||
71 | 112 | 90 | 45 | 14 | 30 | 5 | 11 | 71 | 7 | M5x12 | 160 | 130 | 110 | 10 | 3.5 | 145 | 145 | 109 | 180 | 275 |
VRSTA | U punom opterećenju | |||||||||||
Izlaz | Brzina | Trenutni | Učinkovitost | Koeficijent snage | Is/ln | Ts/Tn | Tmax/Tn | dB(A) | ||||
W | okr/min<br> | 220V | 230V | 240V | n% | CosΦ | ||||||
HMY/YY | 6322 | 250 | 2800 | 1.87 | 1.79 | 1.72 | 66 | 0.92 | 7 | 0.4 | 1.7 | 70 |
Autorska prava © Ningbo Fenghua Hongma Motor Co., Ltd. Sva prava pridržana - Politika privatnosti - Blog