Voltage aestimatum | 220V, 230V, 240V |
Potentia Output Notata | 0.25KW/0.37HP |
Celeritas Aestimata | 2800rpm |
Frequentia censita | 50Hz |
Typus officii | S1 continuus |
Insulatio Classis | Classis F |
Modus refrigerationis | IC411 |
Insulatio Classis | Ip54 aut IP55 |
Ambiens Temperature | -15~40℃ |
Altitudo | Usque ad 1000m Supra Nivem Maris |
Color | Caeruleus, Niger aut Griseus |
Magnitudo Frami | DIMENSIONES MONTANDI | Dimensionum totalium | ||||||||||||||||||
B5 | ||||||||||||||||||||
71 | 112 | 90 | 45 | 14 | 30 | 5 | 11 | 71 | 7 | M5x12 | 160 | 130 | 110 | 10 | 3.5 | 145 | 145 | 109 | 180 | 275 |
Typus | Ad plenam oneratio | |||||||||||
Output | Celeritas | Current | Efficientia | Factor Potentiae | Est\/in | Ts/Tn | Tmax/Tn | dB(A) | ||||
W | r/min | 220V | 230V | 240V | n% | CosΦ | ||||||
HMY\/YY | 6322 | 250 | 2800 | 1.87 | 1.79 | 1.72 | 66 | 0.92 | 7 | 0.4 | 1.7 | 70 |
Jus Copiar © Ningbo Fenghua Hongma Motor Co., Ltd. Omnia Jura Servata - Política Privata - Blog