| Tensão nominal | 220V, 230V, 240V |
| Potência de Saída Nominal | 0.25KW/0.37HP |
| Velocidade nominal | 2800 rpm |
| Frequência nominal | 50Hz |
| Tipo de serviço | S1 contínuo |
| Classe de isolamento | Classe F |
| Método de resfriamento | IC411 |
| Classe de isolamento | Ip54 ou IP55 |
| Temperatura ambiente | -15~40℃ |
| Altitude | Até 1000m Acima do Nível do Mar |
| Cor | Azul, Preto ou Cinza |
| Tamanho do quadro | Dimensões de montagem | Dimensões gerais | ||||||||||||||||||
| B5 | ||||||||||||||||||||
| 71 | 112 | 90 | 45 | 14 | 30 | 5 | 11 | 71 | 7 | M5x12 | 160 | 130 | 110 | 10 | 3.5 | 145 | 145 | 109 | 180 | 275 |

| Tipo | À carga total | |||||||||||
| Saída | Velocidade | A corrente | Eficiência | Fator de potência | É\/em | Ts/Tn | Tmax/Tn | dB(A) | ||||
| W | r/min | 220V | 230V | de potência | n% | CosΦ | ||||||
| HMY/YY | 6322 | 250 | 2800 | 1.87 | 1.79 | 1.72 | 66 | 0.92 | 7 | 0.4 | 1.7 | 70 |
Direitos autorais © Ningbo Fenghua Hongma Motor Co., Ltd. Todos os direitos reservados - Política de privacidade- Não.Blog