| Điện áp định số | 380V, 400V, 415V hoặc tùy chỉnh |
| Công suất đầu ra định mức | 4KW/5.5HP |
| Tốc độ định mức | 1500rpm |
| Tần số định số | 50Hz |
| Loại nhiệm vụ | S1 liên tục |
| Phương pháp làm mát | IC416 |
| Lớp cách nhiệt | Lớp F(Nhiệt độ tăng B,≤80K) |
| Lớp cách nhiệt | Ip54 hoặc IP55 |
| Nhiệt độ môi trường | -15~40℃ |
| Độ cao | Lên đến 1000m so với mực nước biển |
| Màu sắc | Xanh dương, Đen hoặc Xám |
| Kết nối | Sao cho 55KW và dưới |
| Delta cho 75KW và trên |
| LOẠI | Kích thước gắn | ||||||||||||||||||||||||||
| B14 | B5 | Kích thước tổng thể | |||||||||||||||||||||||||
| A | B | C | S | E | F | G | H | K | Z | KK | P | M | N | Theo yêu cầu | T | M | N | Theo yêu cầu | P | T | AB | Máy chủ | CN | HD | L | ||
| HMVP | 112m | 190 | 140 | 70 | 28 | 60 | 8 | 24 | 112 | 12 | M10x22 | 2-M32x1.5 | 160 | 130 | 110 | 4-M8 | 3.5 | 215 | 180 | 250 | φ15 | 4 | 222 | 223 | 165 | 277 | 490 |

| LOẠI | Tiêu chuẩn Đầu ra |
Đánh giá Mô-men xoắn |
Mô-men xoắn không đổi Điều khiển tốc độ |
Mô-men xoắn không đổi Điều khiển tốc độ |
Độ ồn | Rung động | |
| KW | Vòng/phút | Hz | Hz | dB(A) | mM/S | ||
| HMVP | 112m | 4 | 25.4 | 5-50 | 50-100 | 87 | 1.8 2.8 4.5 |
Bản quyền © Công ty TNHH Động cơ Hồng Mã Phong Hoa, Ninh Ba. Tất cả các quyền được bảo lưu - Chính sách bảo mật- Không.Blog