정량 전압 | 380V, 400V, 415V 또는 맞춤형 |
정량 출력 | 4kw/5.5hp |
정격 속도 | 1500rpm |
가속기 | 50Hz |
운전 유형 | S1 연속 작동 |
냉각 방법 | IC416 |
단열계급 | 클래스 F(온도 상승 B, ≤80K) |
단열계급 | Ip54 또는 IP55 |
주변 온도 | -15~40℃ |
고도 | 해발 1000m까지 |
색상 | 파랑, 검정 또는 회색 |
연결 | 55KW 이하용 스타 연결 |
75KW 이상용 델타 연결 |
유형 | 장착 크기 | ||||||||||||||||||||||||||
B14 | B5 | 전체 치수 | |||||||||||||||||||||||||
A | B | C | D | E | 연료 분사 압력 테스트 게이지 키트 | G | H | K | Z | KK | P | M | N | S | T | M | N | S | P | T | 아비 | AC | 광고 | 고해상도 | L | ||
HMVP | 112m | 190 | 140 | 70 | 28 | 60 | 8 | 24 | 112 | 12 | M10x22 | 2-M32x1.5 | 160 | 130 | 110 | 4-M8 | 3.5 | 215 | 180 | 250 | φ15 | 4 | 222 | 223 | 165 | 277 | 490 |
유형 | 표준 출력 |
정격 토크 |
상수 토크 속도 제어 |
상수 토크 속도 제어 |
소음 | 진동 | |
KW | Rpm | Hz | Hz | dB(A) | 월/월 | ||
HMVP | 112m | 4 | 25.4 | 5-50 | 50-100 | 87 | 1.8 2.8 4.5 |