| အဆင့်သတ်မှတ် Voltage | 380V, 400V, 415V သို့မဟုတ် လိုအပ်ချက်အလိုက်ပြုလုပ်ထားသည့် |
| အမှတ်တည်ထားသောထွက်ရှိပေးအင်ပြား | 4KW/5.5HP |
| မှတ်တမ်းအလျင် | ၁၅၀၀rpm |
| အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော အကြိမ်ရေ | 50HZ |
| အလုပ်လုပ်ရာအမျိုးအစား | S1 တိုက်ရိုက် |
| အအေးပေးနည်း | IC416 |
| အကာအကွယ်အဆင့် | Class F(အပူချိန်တက်လာမှု B,≤80K) |
| အကာအကွယ်အဆင့် | Ip54 သို့မဟုတ် IP55 |
| ပတ်ဝန်းကျင် အပူချိန် | -15~40℃ |
| အမြင့် | ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်အထက် ၁၀၀၀ မီတာအထိ |
| အရောင် | မီးခဲ၊ မဲ၊ သို့မဟုတ်မီးမှိုရောင် |
| ချိတ်ဆက်မှု | 55KW နှင့်အောက်ရှိ ကြယ်ပုံစံ |
| 75KW နှင့်အထက်ရှိ ဒယ်တာပုံစံ |
| အမျိုးအစား | တပ်ဆောင်ချက်များ | ||||||||||||||||||||||||||
| B14 | B5 | အလုံးအရင်းအတိုင်းအတာ | |||||||||||||||||||||||||
| A | ဘီ | စီ | ဒီ | E | F | G | H | K | Z | KK | P | M | N | စ | တီ | M | N | စ | P | တီ | AB | AC | ကြော်ငြာ | HD | L | ||
| HMVP | 112m | 190 | 140 | 70 | 28 | 60 | 8 | 24 | 112 | 12 | M10x22 | 2-M32x1.5 | 160 | 130 | 110 | 4-M8 | 3.5 | 215 | 180 | 250 | φ15 | 4 | 222 | 223 | 165 | 277 | 490 |

| အမျိုးအစား | စံ ထုတ်ကုန် |
အဆင့်သတ်မှတ်ထားသည် တိုက်ခိုက်မှု |
ကြီးမားသော အင်တိုင်း အလျင်ထိန်းချုပ်ရေး |
ကြီးမားသော အင်တိုင်း အလျင်ထိန်းချုပ်ရေး |
အသံအရည်အသွေး | တုန်ခါမှု | |
| ကီလိုဝတ် | Rpm | Hz | Hz | dB(A) | mM/S | ||
| HMVP | 112m | 4 | 25.4 | 5-50 | 50-100 | 87 | 1.8 2.8 4.5 |
权 © နင်းဘိုး ဖဲင်ဟာ ဟုန်မာ မိုတာ ကုမ္ပဏီ လီမိတက် အားလုံးအခွင့်အရေး ကို ထိန်းသိမ်းထားသည် - လုံခြုံရေးမူဝါဒ-ဘလော့