| Nominalinis įtampa | 380 V, 400 V, 415 V arba pagal užsakymą |
| Nominalus išvesties galia | 4KW/5.5HP |
| Nominalus greitis | 1500 aps./min |
| Nominalinis dažnis | 50 Hz |
| Įpareigojimo tipas | S1 nuolatinis |
| Aušinimo būdas | IC416 |
| Izoliacijos klasė | F klasė (temperatūros kilimas B, ≤80 K) |
| Izoliacijos klasė | Ip54 arba IP55 |
| Ambientinės temperatūros | -15~40℃ |
| Aukštumas | Iki 1000 m virš jūros lygio |
| Spalva | Mėlyna, juoda arba pilka |
| Ryšį | Žvaigždė iki 55 kW |
| Delta nuo 75 kW ir daugiau |
| Tipas | Montavimo matmenys | ||||||||||||||||||||||||||
| B14 | B5 | Bendri matmenys | |||||||||||||||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | K | Z | KK | P | M | N | S | T | M | N | S | P | T | AB | AC | Ad | HD | L | ||
| HMVP | 112M | 190 | 140 | 70 | 28 | 60 | 8 | 24 | 112 | 12 | M10x22 | 2-M32x1.5 | 160 | 130 | 110 | 4-M8 | 3.5 | 215 | 180 | 250 | φ15 | 4 | 222 | 223 | 165 | 277 | 490 |

| Tipas | Standartas Išleidimas |
Nustatytas Sukimo momentas |
Konstantas momentas Greičio valdymas |
Konstantas momentas Greičio valdymas |
Triukšmas | Vibracija | |
| KW | Aps./min | Hz | Hz | dB(A) | mM/S | ||
| HMVP | 112M | 4 | 25.4 | 5-50 | 50-100 | 87 | 1.8 2.8 4.5 |
Autorių teisės © Ningbo Fenghua Hongma Motor Co., Ltd. Visos teisės saugomos - Privatumo politika-Tinklaraštis