| Nominalni napajni | 380V, 400V, 415V ili prilagođeno | 
| Nominalna izlazna snaga | 4KW/5.5HP | 
| Ocijenjena brzina | 1500 okretaja u minuti | 
| Nominalna frekvencija | 50Hz | 
| Vrsta opterećenja | S1 neprekidno | 
| Način hlađenja | IC416 | 
| Razred izolacije | Klasa F(Porast temperature B,≤80K) | 
| Razred izolacije | Ip54 ili IP55 | 
| Temperatura okoline | -15~40℃ | 
| Nadmorska visina | Do 1000 m nadmorske visine | 
| Boja | Plava, Crna ili Siva | 
| Spoj | Zvijezda do 55 kW | 
| Delta od 75 kW i više | 
| VRSTA | Dimenzije montaže | ||||||||||||||||||||||||||
| B14 | B5 | Ukupne dimenzije | |||||||||||||||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | K | Z | KK | P | M | N | S | T | M | N | S | P | T | AB | AC | AD | HD | L | ||
| HMVP | 112m | 190 | 140 | 70 | 28 | 60 | 8 | 24 | 112 | 12 | M10x22 | 2-M32x1.5 | 160 | 130 | 110 | 4-M8 | 3.5 | 215 | 180 | 250 | φ15 | 4 | 222 | 223 | 165 | 277 | 490 | 

| VRSTA | Standard    Izlaz  | 
Nagrađene  Zakretni moment  | 
Konstantni moment  Kontrola brzine  | 
Konstantni moment  Kontrola brzine  | 
Buka | Vibracija | |
| KW | Rpm | Hz | Hz | dB(A) | mM/S | ||
| HMVP | 112m | 4 | 25.4 | 5-50 | 50-100 | 87 | 1.8 2.8 4.5  | 
      Autorska prava © Ningbo Fenghua Hongma Motor Co., Ltd. Sva prava pridržana - Politika privatnosti-Blog