| Tensão nominal | 380V, 400V, 415V ou personalizado | 
| Potência de Saída Nominal | 4KW/5.5HP | 
| Velocidade nominal | 1500rpm | 
| Frequência nominal | 50Hz | 
| Tipo de serviço | S1 contínuo | 
| Método de resfriamento | IC416 | 
| Classe de isolamento | Classe F(Elevação de Temperatura B,≤80K) | 
| Classe de isolamento | Ip54 ou IP55 | 
| Temperatura ambiente | -15~40℃ | 
| Altitude | Até 1000m Acima do Nível do Mar | 
| Cor | Azul, Preto ou Cinza | 
| Conexão | Estrela para 55KW e abaixo | 
| Delta para 75KW e acima | 
| Tipo | Dimensões de montagem | ||||||||||||||||||||||||||
| B14 | B5 | Dimensões gerais | |||||||||||||||||||||||||
| A | B | C | P | E | F | G | H | K | Z | KK | P | M | N | S | T | M | N | S | P | T | AB | AC | AD | HD | L | ||
| HMVP | 112m | 190 | 140 | 70 | 28 | 60 | 8 | 24 | 112 | 12 | M10x22 | 2-M32x1.5 | 160 | 130 | 110 | 4-M8 | 3.5 | 215 | 180 | 250 | φ15 | 4 | 222 | 223 | 165 | 277 | 490 | 

| Tipo | Padrão    Saída  | 
Classificado  Torque  | 
Torque Constante  Controle de Velocidade  | 
Torque Constante  Controle de Velocidade  | 
Ruído | Vibração | |
| KW | Rpm | HZ | HZ | dB(A) | mM/S | ||
| HMVP | 112m | 4 | 25.4 | 5-50 | 50-100 | 87 | 1.8 2.8 4.5  | 
      Direitos autorais © Ningbo Fenghua Hongma Motor Co., Ltd. Todos os direitos reservados - Política de privacidade- Não.Blog