| Tayahering Kuryente | 380V, 400V, 415V o pasadya |
| Tinukoy na Output na Karagdagang Lakas | 4KW/5.5HP |
| Naka-rate na Bilis | 1500rpm |
| Rated Frequency | 50Hz |
| Tipo ng Serbisyo | S1 tuloy-tuloy |
| Paraan ng paglamig | IC416 |
| Klase ng insulasyon | Class F(Pagtaas ng Temperatura B,≤80K) |
| Klase ng insulasyon | Ip54 o IP55 |
| Temperatura ng kapaligiran | -15~40℃ |
| Altitude | Hanggang 1000m sa Itaas ng Antas ng Dagat |
| Kulay | Asul, Itim o Abu-abo |
| Koneksyon | Star para sa 55KW pababa |
| Delta para sa 75KW pataas |
| TYPE | Mga sukat ng pag-mount | ||||||||||||||||||||||||||
| B14 | B5 | Kabuuang sukat | |||||||||||||||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | K | Z | KK | P | M | N | S | T | M | N | S | P | T | AB | AC | AD | HD | L | ||
| HMVP | 112m | 190 | 140 | 70 | 28 | 60 | 8 | 24 | 112 | 12 | M10x22 | 2-M32x1.5 | 160 | 130 | 110 | 4-M8 | 3.5 | 215 | 180 | 250 | φ15 | 4 | 222 | 223 | 165 | 277 | 490 |

| TYPE | Standard Output |
Na-rate Torque |
Constant Torque KONTROL NG BILIS |
Constant Torque KONTROL NG BILIS |
Ingay | Pagsisilaw | |
| KW | Rpm | HZ | HZ | dB(A) | mM/S | ||
| HMVP | 112m | 4 | 25.4 | 5-50 | 50-100 | 87 | 1.8 2.8 4.5 |
Copyright © Ningbo Fenghua Hongma Motor Co., Ltd. Lahat ng mga karapatan ay nakararaan - Patakaran sa Pagkapribado- Ang mga ito ay...Blog