Công suất đầu ra định mức | 4KW/5.5HP |
Tốc độ định mức | 1500rpm |
Điện áp định số | 380V,400V,415V hoặc Tùy chỉnh |
Tần số định số | 50Hz,60Hz |
Điện áp phanh | DC 170V cho 4kW trở lên (AC 380V) |
Loại nhiệm vụ | S1 liên tục |
Lớp cách nhiệt | F hoặc H |
Lớp bảo vệ | Ip54 hoặc IP55 |
Phương pháp làm mát | IC411 |
Nhiệt độ môi trường | -15~40℃ |
Độ ẩm tương đối | Dưới 95% |
Độ cao | Lên đến 1000m so với mực nước biển |
Kích thước khung | Kích thước gắn | B14 | B5 | Kích thước tổng thể | |||||||||||||||||||||
A | B | C | S | E | F | G | H | K | Z | C | M | N | Theo yêu cầu | T | C | M | N | Theo yêu cầu | T | AB | Máy chủ | CN | HD | L | |
112m | 190 | 140 | 70 | 28 | 60 | 8 | 24 | 112 | 4-Φ12 | M10×22 | 130 | 110 | 160 | 4-M8 | 3.5 | 215 | 180 | 250 | 14.5 | 4 | 226 | 221 | 174 | 286 | 468 |
LOẠI | Công suất định mức (kw) | Công suất định mức (Hp) | Tốc độ định mức (vòng/phút) | Dòng điện định mức (vòng/phút) | Hiệu suất η (%)) | Hệ số công suất cosφ | Mô-men xoắn định mức (N.m) | Ts/Tn | Tmax/Tn | Is/In | Mô-men phanh (N.m) | Thời gian phanh (s) | Công suất phanh (W) | Trọng Lượng (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HMEJ1-112M-4 | 4 | 5.5 | 1410 | 8.80 | 86.6 | 0.82 | 27.1 | 2.3 | 2.3 | 7.0 | 40 | 0.25 | 70 | 48 |
Bản quyền © Công ty TNHH Động cơ Hồng Mã Phong Hoa, Ninh Ba. Tất cả các quyền được bảo lưu - Privacy Policy - Blog