Tinukoy na Output na Karagdagang Lakas | 4KW/5.5HP |
Naka-rate na Bilis | 1500rpm |
Tayahering Kuryente | 380V,400V,415V o Iba pa |
Rated Frequency | 50Hz,60Hz |
Voltage ng Preno | DC 170V para sa 4kw at mas mataas(AC 380V) |
Tipo ng Serbisyo | S1 tuloy-tuloy |
Klase ng insulasyon | F o H |
Protection Class | Ip54 o IP55 |
Paraan ng paglamig | IC411 |
Temperatura ng kapaligiran | -15~40℃ |
Relatibong kahalumigmigan | Kulang sa 95% |
Altitude | Hanggang 1000m sa Itaas ng Antas ng Dagat |
Laki ng Frame | Mga sukat ng pag-mount | B14 | B5 | Kabuuang sukat | |||||||||||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | K | Z | P | M | N | S | T | P | M | N | S | T | AB | AC | AD | HD | L | |
112m | 190 | 140 | 70 | 28 | 60 | 8 | 24 | 112 | 4-Φ12 | M10×22 | 130 | 110 | 160 | 4-M8 | 3.5 | 215 | 180 | 250 | 14.5 | 4 | 226 | 221 | 174 | 286 | 468 |
TYPE | Bersamentong output (kw) | Nakatakdang Output (Hp) | Na-rate na bilis (rpm) | Nakatakdang Kuryente (rpm) | Kahusayan η (%)) | Power factor cosφ | Rated na torque (N.m) | Ts/Tn | Tmax/Tn | Is/In | Torke ng Pagpepreno (N.m) | Oras ng Pagpepreno (s) | Lakas ng Pagpepreno (W) | Timbang (KG) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HMEJ1-112M-4 | 4 | 5.5 | 1410 | 8.80 | 86.6 | 0.82 | 27.1 | 2.3 | 2.3 | 7.0 | 40 | 0.25 | 70 | 48 |
Copyright © Ningbo Fenghua Hongma Motor Co., Ltd. Lahat ng mga karapatan ay nakararaan - Privacy Policy - Blog