Nominal Çıkış Gücü | 4KW/5.5HP |
Nominal Hız | 1500 devir/dakika |
Adlık voltaj | 380V,400V,415V veya İsteğe Bağlı |
Adlık sıklık | 50Hz,60Hz |
Fren Gerilimi | 4 kW ve üzeri için DC 170V (AC 380V) |
Çalışma tipi | S1 sürekli |
İzolasyon Sınıfı | F veya H |
Koruma Sınıfı | Ip54 veya IP55 |
Soğutma Yöntemi | IC411 |
Ortam Sıcaklığı | -15~40℃ |
Bağıl Nem | % 95'ten az |
Rakım | Deniz Seviyesinden 1000 Metreye Kadar |
Çerçeve Boyutu | Montaj boyutları | B14 | B5 | Genel boyutlar | |||||||||||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | K | Z | P | M | N | Sahip | T | P | M | N | Sahip | T | AB | AC | AD | HD | L | |
112m | 190 | 140 | 70 | 28 | 60 | 8 | 24 | 112 | 4-Φ12 | M10×22 | 130 | 110 | 160 | 4-M8 | 3.5 | 215 | 180 | 250 | 14.5 | 4 | 226 | 221 | 174 | 286 | 468 |
TUR | Adımlı çıkış (kw) | Anma Gücü (Hp) | Anma hızı (dev/dak) | Anma Akımı (rpm) | Verim η (%) | Güç faktörü cosφ | Adi tork (N.m) | Ts/Tn | Tmax/Tn | Is/In | Frenleme Torku (N.m) | Frenleme Süresi (s) | Frenleme Gücü (W) | Ağırlık (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HMEJ1-112M-4 | 4 | 5.5 | 1410 | 8.80 | 86.6 | 0.82 | 27.1 | 2.3 | 2.3 | 7.0 | 40 | 0.25 | 70 | 48 |
Tüm hakları saklıdır. © Ningbo Fenghua Hongma Motor Co., Ltd. - Privacy Policy - Blog