| Nomynale uitsetkrag | 4KW/5.5HP |
| Gegradeerde Spoed | 1500 RPM |
| Gegradeerde spanning | 380V,400V,415V of Aangepas |
| Nominale frekwensie | 50Hz,60Hz |
| Brekspanning | DC 170V vir 4kW en hoër (AC 380V) |
| Werkingstipe | S1 kontinu |
| Isolasie klas | F of H |
| Beskermingsklas | Ip54 of IP55 |
| Koelmethode | IC411 |
| Omgewingstemperatuur | -15~40℃ |
| Relatiewe humiditeit | Minder as 95% |
| Hoogte | Tot 1000m Bo seevlak |
| Raamgrootte | MONTASIEDIMENSIES | B14 | B5 | Algehele afmetings | |||||||||||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | K | Z | P | M | N | S | T | P | M | N | S | T | AB | AC | Ad | HD | L | |
| 112M | 190 | 140 | 70 | 28 | 60 | 8 | 24 | 112 | 4-Φ12 | M10×22 | 130 | 110 | 160 | 4-M8 | 3.5 | 215 | 180 | 250 | 14.5 | 4 | 226 | 221 | 174 | 286 | 468 |

| Tipe | Nominaaluitset (kw) | Nominaal Uitset (Pk) | Gegradeerde spoed (rpm) | Nominaal Stroom (rpm) | Doeltreffendheid η (%) | Kragfaktor cosφ | Geskikte wringkrag (N.m) | Ts/Tn | Tmax/Tn | Is/In | Remwrinkrag (N.m) | Remtyd (s) | Remkrag (W) | Gewig (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HMEJ1-112M-4 | 4 | 5.5 | 1410 | 8.80 | 86.6 | 0.82 | 27.1 | 2.3 | 2.3 | 7.0 | 40 | 0.25 | 70 | 48 |
Kopiereg © Ningbo Fenghua Hongma Motor Co., Ltd. Alle regte voorbehou - Privaatheidsbeleid-Blog