Potentia Output Notata | 4KW/5.5HP |
Celeritas Aestimata | 1500RPM |
Voltage aestimatum | 380V,400V,415V aut Exigentia |
Frequentia censita | 50Hz,60Hz |
Tensio Freni | CC 170V pro 4kW et ultra (CA 380V) |
Typus officii | S1 continuus |
Insulatio Classis | F aut H |
Classis tutelae | Ip54 aut IP55 |
Modus refrigerationis | IC411 |
Ambiens Temperature | -15~40℃ |
Humiditas relativa | Minus quam 95% |
Altitudo | Usque ad 1000m Supra Nivem Maris |
Magnitudo Frami | DIMENSIONES MONTANDI | B14 | B5 | Dimensionum totalium | |||||||||||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | K | Z | P | M | N | S | T | P | M | N | S | T | AB | AC | AD | HD | L | |
112M | 190 | 140 | 70 | 28 | 60 | 8 | 24 | 112 | 4-Φ12 | M10×22 | 130 | 110 | 160 | 4-M8 | 3.5 | 215 | 180 | 250 | 14.5 | 4 | 226 | 221 | 174 | 286 | 468 |
Typus | Poteris Nominales (kW) | Poteris Nominales (Cv) | Celeritas rated (rpm) | Currentia Nominalis (rpm) | Efficientia η (%) | Factor potentiae cosφ | Torque nominale (N.m) | Ts/Tn | Tmax/Tn | Est/Intra | Torque freni (N.m) | Tempus freni (s) | Potentia freni (W) | Pondus (KG) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HMEJ1-112M-4 | 4 | 5.5 | 1410 | 8.80 | 86.6 | 0.82 | 27.1 | 2.3 | 2.3 | 7.0 | 40 | 0.25 | 70 | 48 |
Jus Copiar © Ningbo Fenghua Hongma Motor Co., Ltd. Omnia Jura Servata - Privacy Policy - Blog