All Categories
single phase dyadic capacitance induction motors-0

Single Phase Electric Motor

Home >  Products >  Single Phase Electric Motor

All Categories

IE1 Series Three Phase Electric Motor
IE2 Series Three Phase Electric Motor
IE3 Series Three Phase Electric Motor
IE4 Series Three Phase Electric Motor
Single Phase Electric Motor
YEJ/HMEJ(DC) Series Electromagnetic Braking Motor
YVP/HMVP Series Frequency-variable Motor
YD/HMD Series Multi-speed Motor
GOST Standard Motor
Spare Parts of Electric Motor

All Small Categories

YL/YCL Series Two Capacitors Start-runing Motor
YC Series One Capacitor Start Motor
YY Series One Capacitor Run Motor
YU Series One Capacitor Start Resistance Motor

Single-Phase Dyadic Capacitance Induction Motors

  • Description
  • HMU/YU(BO2) TECHNICAL DATA
  • HMU/YU(CO2) TECHNICAL DATA
  • HMY/YY(DO2) TECHNICAL DATA
  • HML/YL TECHNICAL DATA
  • HMU/HMC/HMY/HML Outline Dimensions B3, B5 & B35
  • HMU/HMC/HMY/HML Outline Dimensions B14 & B34
Type At full load
Output Speed Current Efficiency Power factor Is/ln Ts/Tn Tmax/Tn dB(A)
W r/min 220V 230V 240V n% CosΦ
HMU/YU 7112 180 2800 1.89 1.81 1.74 60 0.72 17 1.3 1.8 70
HMU/YU 7122 250 2800 2.40 2.30 2.20 64 0.74 22 1.1 1.8 70
HMU/YU 8012 370 2800 3.36 3.21 3.08 65 0.77 30 1.1 1.8 75
HMU/YU 8022 550 2800 4.65 4.45 4.27 68 0.79 42 1 1.8 75
HMU/YU 90S-2 750 2800 6.09 5.82 5.58 70 0.8 55 0.8 1.8 75
HMU/YU 90L-2 1100 2800 8.68 8.30 7.96 72 0.8 99 0.8 1.8 78
HMU/YU 7114 120 1400 1.88 1.80 1.72 50 0.58 14 1.5 1.8 65
HMU/YU 7124 180 1400 2.49 2.38 2.28 53 0.62 17 1.4 1.8 65
HMU/YU 8014 250 1400 3.11 2.97 2.85 58 0.63 22 1.2 1.8 65
HMU/YU 8024 370 1400 4.24 4.05 3.89 62 0.64 30 1.2 1.8 70
HMU/YU 90S-4 550 1400 5.49 5.25 5.03 66 0.69 42 1 1.8 70
HMU/YU 90L-4 750 1400 6.87 6.57 6.30 68 0.73 55 1 1.8 70
Type At full load
Output Speed Current Efficiency Power factor Is/ln Ts/Tn Tmax/Tn dB(A)
W r/min 220V 230V 240V η% Coso
HMC/YC 7112 180 2800 1.89 1.81 1.74 60 0.72 12 3 1.8 70
HMC/YC 7122 250 2800 2.40 2.30 2.20 64 0.74 15 3 1.8 70
HMC/YC 8012 370 2800 3.36 3.21 3.08 65 0.77 21 2.8 1.8 75
HMC/YC 8022 550 2800 4.65 4.45 4.27 68 0.79 29 2.8 1.8 75
HMC/YC 90S2 750 2800 6.09 5.82 5.58 70 0.8 37 2.5 1.8 75
HMC/YC 90L-2 1100 2800 8.68 8.30 7.96 72 0.8 60 2.5 1.8 78
HMC/YC 100L1-2 1500 2800 11.38 10.88 10.43 74 0.81 80 2.5 1.8 83
HMC/YC 100L2-2 2200 2800 16.46 15.75 15.09 75 0.81 120 2.2 1.8 83
HMC/YC 112M-2 3000 2800 21.88 20.93 20.06 76 0.82 150 2.2 1.8 87
HMC/YC 7114 120 1400 1.88 1.80 1.72 50 0.58 9 3 1.8 65
HMC/YC 7124 180 1400 2.49 2.38 2.28 53 0.62 12 2.8 1.8 65
HMC/YC 8014 250 1400 3.11 2.97 2.85 58 0.63 15 2.8 1.8 65
HMC/YC 8024 370 1400 4.24 4.05 3.89 62 0.64 21 2.5 1.8 70
HMC/YC 90S-4 550 1400 5.49 5.25 5.03 66 0.69 29 2.5 1.8 70
HMC/YC 90L-4 750 1400 6.87 6.57 6.30 68 0.73 37 2.5 1.8 70
HMC/YC 100L1-4 1100 1400 9.52 9.10 8.72 71 0.74 60 2.5 1.8 73
HMC/YC 100L2-4 1500 1400 12.45 11.91 11.42 73 0.75 80 2.5 1.8 78
HMC/YC 112M-4 2200 1400 17.78 17.01 16.30 74 0.76 120 2.2 1.8 78
Type At full load
Output Speed Current Efficiency Power factor Is/ln Ts/Tn Tmax/Tn dB(A)
W r/min 220V 230V 240V n% CosΦ
HMY/YY 5612 90 2800 0.79 0.76 0.73 56 0.92 2.5 0.5 1.7 70
HMY/YY 5622 120 2800 0.99 0.95 0.91 60 0.92 3.5 0.5 1.7 70
HMY/YY 6312 180 2800 1.37 1.31 1.25 65 0.92 5 0.4 1.7 70
HMY/YY 6322 250 2800 1.87 1.79 1.72 66 0.92 7 0.4 1.7 70
HMY/YY 7112 370 2800 2.73 2.61 2.50 67 0.92 10 0.35 1.7 75
HMY/YY 7122 550 2800 3.88 3.71 3.56 70 0.92 15 0.35 1.7 75
HMY/YY 8012 750 2800 5.15 4.92 4.72 72 0.92 20 0.33 1.7 75
HMY/YY 8022 1100 2800 7.02 6.71 6.43 75 0.95 30 0.33 1.7 78
HMY/YY 90S-2 1500 2800 9.44 9.03 8.66 76 0.95 45 0.3 1.7 83
HMY/YY 90L-2 2200 2800 13.67 13.08 12.53 77 0.95 65 0.3 1.7 83
HMY/YY 5614 60 1400 0.61 0.58 0.56 50 0.9 2 0.45 1.7 65
HMY/YY 5624 90 1400 0.87 0.84 0.80 52 0.9 2.5 0.45 1.7 65
HMY/YY 6314 120 1400 1.06 1.02 0.97 57 0.9 3.5 0.4 1.7 65
HMY/YY 6324 180 1400 1.54 1.47 1.41 59 0.9 5 0.4 1.7 65
HMY/YY 7114 250 1400 2.02 1.94 1.86 61 0.92 7 0.35 1.7 65
HMY/YY 7124 370 1400 2.95 2.82 2.70 62 0.92 10 0.35 1.7 70
HMY/YY 8014 550 1400 4.25 4.06 3.89 64 0.92 15 0.35 1.7 70
HMY/YY 8024 750 1400 5.45 5.21 5.00 68 0.92 20 0.32 1.7 70
HMY/YY 90S-4 1100 1400 7.41 7.09 6.80 71 0.95 30 0.32 1.7 73
HMY/YY 90L-4 1500 1400 9.83 9.40 9.01 73 0.95 45 0.3 1.7 78
HMY/YY 7116 120 900 1.14 1.09 1.05 53 0.9 3.5 0.35 1.7 62
HMY/YY 7126 180 900 1.65 1.58 1.52 55 0.9 5 0.35 1.7 62
HMY/YY 8016 250 900 2.17 2.07 1.99 57 0.92 7 0.32 1.7 62
HMY/YY 8026 370 900 3.15 3.01 2.89 58 0.92 10 0.32 1.7 67
HMY/YY 90S-6 550 900 4.38 4.19 4.02 62 0.92 15 0.32 1.7 67
HMY/YY 90L-6 750 900 5.70 5.45 5.23 65 0.92 20 0.3 1.7 67
Type At full load
Output Speed Current Efficiency Power factor Is/In Ts/Tn Tmax/Tn dB(A)
W r/min 220V 230V 240V 7% CosΦ
HML/YL 7112 370 2800 2.73 2.61 2.50 67 0.92 5.5 1.8 1.6 73
HML/YL 7122 550 2800 3.88 3.71 3.56 70 0.92 5.5 1.8 1.6 73
HML/YL 8012 750 2800 4.98 4.77 4.57 72 0.95 5.5 1.8 1.6 75
HML/YL 8022 1100 2800 7.11 6.80 6.52 74 0.95 5.5 1.8 1.6 75
HML/YL 90S-2 1500 2800 9.57 9.15 8.77 75 0.95 5.5 1.8 1.6 78
HML/YL 90L-2 2200 2800 13.85 13.25 12.70 76 0.95 5.5 1.7 1.6 78
HML/YL 100L1-2 3000 2800 18.40 17.60 16.87 78 0.95 6 1.7 1.6 83
HML/YL 112M-2 3700 2800 22.41 21.43 20.54 79 0.95 6 1.7 1.6 83
HML/YL 7114 250 1400 1.99 1.91 1.83 62 0.92 5 1.7 1.6 70
HML/YL 7124 370 1400 2.81 2.69 2.58 65 0.92 5 1.7 1.6 70
HML/YL 8014 550 1400 4.00 3.82 3.66 68 0.92 5 1.7 1.6 70
HML/YL 8024 750 1400 5.13 4.90 4.70 70 0.95 5 1.7 1.6 70
HML/YL 90S-4 1100 1400 7.41 7.09 6.80 71 0.95 5 1.7 1.6 73
HML/YL 90L-4 1500 1400 9.83 9.40 9.01 73 0.95 5 1.7 1.6 73
HML/YL 100L1-4 2200 1400 14.04 13.42 12.87 75 0.95 5 1.7 1.6 78
HML/YL 100L2-4 3000 1400 18.64 17.83 17.09 77 0.95 5 1.7 1.6 78
HML/YL 112M-4 3700 1400 22.70 21.71 20.81 78 0.95 5.5 1.7 1.6 83
FRAME SIZE MOUNTING DIMENSIONS OVERALL DIMENSIONS
B5
A B C D E F G H K Z P M N S T AB AC AD HD L
56 90 71 36 9 20 3 7.2 56 5.8 M4x12 120 100 80 7 3 115 120 79 135 190
63 100 80 40 11 23 4 8.5 63 7 M4x12 140 115 95 10 3 130 130 102 165 250
71 112 90 45 14 30 5 11 71 7 M5x12 160 130 110 10 3.5 145 145 109 180 275
80 125 100 50 19 40 6 15.5 80 10 M6x16 200 165 130 12 3.5 160 165 120 200 300
90S 140 100 56 24 50 8 20 90 10 M8x19 200 165 130 12 3.5 180 185 130 220 335
90L 140 125 56 24 50 8 20 90 10 M8x19 200 165 130 12 3.5 180 185 130 220 360
100L 160 140 63 28 60 8 24 100 12 M10x22 250 215 180 15 4 205 220 160 260 430
112M 190 140 70 28 60 8 24 112 12 M10x22 250 215 180 15 4 245 250 188 300 455
FRAME SIZE MOUNTING DIMENSIONS OVERALL DIMENSIONS
B14
A B C D E F G H K Z P M N S T AB AC AD HD L
56 90 71 36 9 20 3 7.2 56 5.8 M4x12 80 65 50 4-M5 2.5 115 120 79 135 190
63 100 80 40 11 23 4 8.5 63 7 M4x12 90 75 60 4-M5 2.5 130 130 102 165 250
71 112 90 45 14 30 5 11 71 7 M5x12 105 85 70 4-M6 2.5 145 145 109 180 275
80 125 100 50 19 40 6 15.5 80 10 M6x16 120 100 80 4-M6 3 160 165 120 200 300
90S 140 100 56 24 50 8 20 90 10 M8x19 140 115 95 4-M8 3 180 185 130 220 335
90L 140 125 56 24 50 8 20 90 10 M8x19 140 115 95 4-M8 3 180 185 130 220 360
100L 160 140 63 28 60 8 24 100 12 M10x22 160 130 110 4-M8 3.5 205 220 160 260 430
112M 190 140 70 28 60 8 24 112 12 M10x22 160 130 110 4-M8 3.5 245 250 188 300 455

Get a Free Quote

Our representative will contact you soon.
Email
Name
Company Name
Message
0/1000

If you have any suggestions, please contact us

CONTACT US
single phase dyadic capacitance induction motors-1

Copyright © Ningbo Fenghua Hongma Motor Co., Ltd. All Rights Reserved  -  Privacy Policy  -  Blog