Công suất đầu ra định mức | 0.37KW/0.5HP |
Tốc độ định mức | 1500rpm |
Điện áp định số | 220/380V, 230/400V, 380V/660V, 400/690V, 220/440V, 230/460V hoặc Theo yêu cầu |
Tần số định số | 50Hz, 60Hz hoặc 50/60Hz |
Loại nhiệm vụ | S1 liên tục |
Lớp cách nhiệt | F hoặc H |
Lớp bảo vệ | Ip54 hoặc IP55 |
Phương pháp làm mát | IC411 |
Nhiệt độ môi trường | -15~40℃ |
Độ cao | Lên đến 1000m so với mực nước biển |
Màu sắc | Đen, Xanh dương, Xám |
LOẠI | Sản lượng định giá | Tốc độ định mức vòng/phút | Hiệu suất (%) | Hiệu suất ở mức tải 75% | Hiệu suất ở mức tải 50% | Hệ số công suất cosφ | Dòng định mức (A) | Mô-men xoắn định mức (N.m) | Mô-men xoắn khởi động/Mô-men xoắn định mức | Mô-men xoắn tối đa/Mô-men xoắn định mức | Dòng điện khởi động/Dòng điện định mức | Trọng lượng ALU (kg) | Trọng lượng C/I (kg) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kW | Hp | 380V | 400V | 415V | |||||||||||
HM2-71M2-4 | 0.37 | 0.5 | 1335 | 72.7 | 72.7 | 71.2 | 0.75 | 1.03 | 0.98 | 0.94 | 2.65 | 2.1 | 2.2 | 5.2 | 6.5 |
Kích thước khung | Kích thước gắn | B5 | Kích thước tổng thể | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | S | E | F | G | H | K | Z | C | M | N | Theo yêu cầu | T | AB | Máy chủ | CN | HD | L | ||||||
71 | 112 | 90 | 45 | 14 | 30 | 5 | 11 | 71 | 7 | M5×12 | 105 | 85 | 70 | 4-M6 | 2.5 | 140 | 115 | 95 | 4-M8 | 3 | 132 | 133 | 114 | 185 |
24 0 |
Bản quyền © Công ty TNHH Động cơ Hồng Mã Phong Hoa, Ninh Ba. Tất cả các quyền được bảo lưu - Privacy Policy - Blog