Tinukoy na Output na Karagdagang Lakas | 0.37KW/0.5HP |
Naka-rate na Bilis | 1500rpm |
Tayahering Kuryente | 220/380V,230/400V,380V/660V,400/690V,220/440V,230/460V o Iba pa |
Rated Frequency | 50Hz,60Hz o 50/60Hz |
Tipo ng Serbisyo | S1 tuloy-tuloy |
Klase ng insulasyon | F o H |
Protection Class | Ip54 o IP55 |
Paraan ng paglamig | IC411 |
Temperatura ng kapaligiran | -15~40℃ |
Altitude | Hanggang 1000m sa Itaas ng Antas ng Dagat |
Kulay | Itim,Pula,Abu-abo |
TYPE | PINAKATAYANG PANGGALA | Nakatakda Bilis rpm | Epekibilidad (%) | Kahusayan sa 75% na karga | Kahusayan sa 50% na karga | Power factor cosφ | Nominadong kuryente (A) | Rated na torque (N.m) | Nakakandadong torque/Nakatakda torque | Pinakamataas na torque/Nakatakda torque | Nakakandadong kasalukuyang/Nakatakda kasalukuyang | ALU Timbang (kg) | C/I Timbang (kg) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kW | Hp | 380V | 400V | 415V | |||||||||||
HM2-71M2-4 | 0.37 | 0.5 | 1335 | 72.7 | 72.7 | 71.2 | 0.75 | 1.03 | 0.98 | 0.94 | 2.65 | 2.1 | 2.2 | 5.2 | 6.5 |
Laki ng Frame | Mga sukat ng pag-mount | B5 | Kabuuang sukat | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | G | H | K | Z | P | M | N | S | T | AB | AC | AD | HD | L | ||||||
71 | 112 | 90 | 45 | 14 | 30 | 5 | 11 | 71 | 7 | M5×12 | 105 | 85 | 70 | 4-M6 | 2.5 | 140 | 115 | 95 | 4-M8 | 3 | 132 | 133 | 114 | 185 |
24 0 |
Copyright © Ningbo Fenghua Hongma Motor Co., Ltd. Lahat ng mga karapatan ay nakararaan - Privacy Policy - Blog