Điện áp định số | 220V, 230V, 240V |
Công suất đầu ra định mức | 1.1kW/1.5HP |
Tốc độ định mức | 1400 vòng/phút |
Tần số định số | 50Hz |
Loại nhiệm vụ | S1 liên tục |
Lớp cách nhiệt | Loại F |
Phương pháp làm mát | IC411 |
Lớp cách nhiệt | Ip54 hoặc IP55 |
Nhiệt độ môi trường | -15~40℃ |
Độ cao | Lên đến 1000m so với mực nước biển |
Màu sắc | Xanh dương, Đen hoặc Xám |
Kích thước khung | Kích thước gắn | Kích thước tổng thể | ||||||||||||||||||
B5 | ||||||||||||||||||||
90s | 140 | 100 | 56 | 24 | 50 | 8 | 20 | 90 | 10 | M8x19 | 200 | 165 | 130 | 12 | 3.5 | 180 | 185 | 130 | 220 | 335 |
LOẠI | Tại tải đầy đủ | |||||||||||
Đầu ra | Tốc độ | Hiện hành | Hiệu quả | Hệ số công suất | Is/In | Ts/Tn | Tmax/Tn | dB(A) | ||||
W | r/phút | 220V | 230V | 240V | 7% | CosΦ | ||||||
HML/YL | 90S-4 | 1100 | 1400 | 7.41 | 7.09 | 6.80 | 71 | 0.95 | 5 | 1.7 | 1.6 | 73 |
Bản quyền © Công ty TNHH Động cơ Hồng Mã Phong Hoa, Ninh Ba. Tất cả các quyền được bảo lưu - Chính sách bảo mật - Blog