Voltage aestimatum | 220V, 230V, 240V |
Potentia Output Notata | 1,1 kW/1,5 CP |
Celeritas Aestimata | 1400rpm |
Frequentia censita | 50Hz |
Typus officii | S1 continuus |
Insulatio Classis | Classis F |
Modus refrigerationis | IC411 |
Insulatio Classis | Ip54 aut IP55 |
Ambiens Temperature | -15~40℃ |
Altitudo | Usque ad 1000m Supra Nivem Maris |
Color | Caeruleus, Niger aut Griseus |
Magnitudo Frami | DIMENSIONES MONTANDI | Dimensionum totalium | ||||||||||||||||||
B5 | ||||||||||||||||||||
90s | 140 | 100 | 56 | 24 | 50 | 8 | 20 | 90 | 10 | M8x19 | 200 | 165 | 130 | 12 | 3.5 | 180 | 185 | 130 | 220 | 335 |
Typus | Ad plenam oneratio | |||||||||||
Output | Celeritas | Current | Efficientia | Factor Potentiae | Est/Intra | Ts/Tn | Tmax/Tn | dB(A) | ||||
W | r/min | 220V | 230V | 240V | 7% | CosΦ | ||||||
HML\/YL | 90S-4 | 1100 | 1400 | 7.41 | 7.09 | 6.80 | 71 | 0.95 | 5 | 1.7 | 1.6 | 73 |
Jus Copiar © Ningbo Fenghua Hongma Motor Co., Ltd. Omnia Jura Servata - Política Privata - Commentarius