| Tayahering Kuryente | 220V, 230V, 240V |
| Tinukoy na Output na Karagdagang Lakas | 3KW/4HP |
| Naka-rate na Bilis | 1400rpm |
| Rated Frequency | 50Hz |
| Tipo ng Serbisyo | S1 tuloy-tuloy |
| Klase ng insulasyon | Klase F |
| Paraan ng paglamig | IC411 |
| Klase ng insulasyon | Ip54 o IP55 |
| Temperatura ng kapaligiran | -15~40℃ |
| Altitude | Hanggang 1000m sa Itaas ng Antas ng Dagat |
| Kulay | Asul, Itim o Abu-abo |
| Laki ng Frame | Mga sukat ng pag-mount | Kabuuang sukat | ||||||||||||||||||
| B5 | ||||||||||||||||||||
| 100L | 160 | 140 | 63 | 28 | 60 | 8 | 24 | 100 | 12 | M10x22 | 250 | 215 | 180 | 15 | 4 | 205 | 220 | 160 | 260 | 430 |

| TYPE | Sa buong lohikal | |||||||||||
| Output | Bilis | Kasalukuyang | Kahusayan | Power Factor | Is/In | Ts/Tn | Tmax/Tn | dB(A) | ||||
| W | r/min | 220V | 230V | 240V | 7% | CosΦ | ||||||
| HML\/YL | 100L2-4 | 3000 | 1400 | 18.64 | 17.83 | 17.09 | 77 | 0.95 | 5 | 1.7 | 1.6 | 78 |
Copyright © Ningbo Fenghua Hongma Motor Co., Ltd. Lahat ng mga karapatan ay nakararaan - Patakaran sa Pagkapribado- Ang mga ito ay...Blog