| Tinukoy na Output na Karagdagang Lakas | 7.5kw/10HP | 
| Nakatakdang torque | 3000 rpm | 
| Tayahering Kuryente | 220/380V,230/400V,380V/660V,400/690V,220/440V,230/460V o Iba pa | 
| Rated Frequency | 50Hz,60Hz o 50/60Hz | 
| Tipo ng Serbisyo | S1 tuloy-tuloy | 
| Klase ng insulasyon | F o H | 
| Protection Class | Ip54 o IP55 | 
| Paraan ng paglamig | IC411 | 
| Temperatura ng kapaligiran | -15~40℃ | 
| Altitude | Hanggang 1000m sa Itaas ng Antas ng Dagat | 
| Kulay | Itim,Pula,Abu-abo | 
| TYPE | Na-rate  Output  | 
Na-rate  Bilis rpm  | 
Kahusayan    (%)  | 
Kahusayan    sa 75% karga  | 
Kahusayan    sa 50% karga  | 
Kapangyarihan    factor CosΦ  | 
Naka-rate na Kasalukuyan    (A)  | 
Na-rate  Torque (N.m)  | 
Ts/Tn | Tmax/Tn | Is/In | Aloe  Timbang (KG)  | 
C/  Timbang (KG)  | 
|||
| kW | Hp | 380V | 400V | 415V | ||||||||||||
| HM1-132S2-2 | 7.5 | 10 | 2900 | 86.0 | 86.0 | 84.3 | 0.88 | 15.1 | 14.3 | 13.8 | 24.7 | 2.2 | 2.3 | 7.5 | 42.5 | 60 | 

| Laki ng Frame | Mga sukat ng pag-mount | Kabuuang sukat | ||||||||||||||||||
| B5 | ||||||||||||||||||||
| A B C D E F G H K Z P M N S T | AB AC AD HD L | |||||||||||||||||||
| 132M | 216 | 178 | 89 | 38 | 80 | 10 | 33 | 132 | 12 | M12x28 | 300 | 265 | 230 | 4-Φ15 | 4 | 248 | 255 | 187 | 319 | 500 | 
      Copyright © Ningbo Fenghua Hongma Motor Co., Ltd. Lahat ng mga karapatan ay nakararaan - Patakaran sa Pagkapribado- Ang mga ito ay...Blog