Omnes Categoriae

Omnes Categoriae

Serie IE1 Trifasi Motor Electricus
Serie IE2 Trifasi Motor Electricus
Serie IE3 Moteur Triphasé Electrique
Serie IE4 Moteur Triphasé Electrique
Motor electricus unifasicus
Serie YEJ/HMEJ(DC) Electromagneticum Frenandum Motor
Serie YVP/HMVP Frequens-variable Motor
Serie YD/HMD Multi-velocitas Motor
GOST Norma Motor
Pars Supplectarum Motoris Electrici

Omnia parva Categoria

Serie IE1 Trifasi Motor Electricus
Serie IE2 Trifasi Motor Electricus
Serie IE3 Moteur Triphasé Electrique
Serie IE4 Moteur Triphasé Electrique
Motor electricus unifasicus
Serie YEJ/HMEJ(DC) Electromagneticum Frenandum Motor
Serie YVP/HMVP Frequens-variable Motor
Serie YD/HMD Multi-velocitas Motor
GOST Norma Motor
Pars Supplectarum Motoris Electrici

Motus Electricus Asynchronus Norma Efficitio

  • Descriptio
  • HM1 (2POLI 3000RPM) Parametri DATA TECHNICA
  • HM1 (4POLI 1500RPM) Parametri DATA TECHNICA
  • HM1 (6POLI 1000RPM) Parametri DATA TECHNICA
  • HM1 (8POLI 750RPM/10POLI 650RPM) Parametri DATA TECHNICA
  • HMI1/HMI2 parametri DIMENSIO OUTLINE-B3, B5 et B35
  • HMI1/HMI2 parametri DIMENSIO OUTLINE-B3, B5 et B35
Typus Exitus Celeritas Efficientia Potentia
factor
Rated Current Ts/Tn Tmax/Tn Est/Intra Alu C/I Sonorus
(kW) (rpm) (%) Cosφ 380V 400V 415V (kg) (kg) dB(A)
HM1 56M1-2 0.09 2750 50 0.7 0.39 0.37 0.4 2.1 2.2 5.2 3.6 58
HM1 56M2-2 0.12 2750 53.6 0.72 0.47 0.45 0.4 2.1 2.2 5.2 3.9 58
HM1 63M1-2 0.18 2730 58.3 0.8 0.59 0.56 0.5 2.2 2.2 5.5 4.8 61
HM1 63M2-2 0.25 2800 61.9 0.81 0.76 0.72 0.7 2.2 2.2 5.5 5.1 61
HM1 71M1-2 0.37 2756 65.8 0.81 1.05 1.00 1.0 2.2 2.2 6.1 6 64
HM1 71M2-2 0.55 2792 69.4 0.82 1.47 1.40 1.3 2.2 2.2 6.1 6.5 64
HM1 80M1-2 0.75 2830 72.1 0.83 1.9 1.8 1.7 2.2 2.3 6.1 8.7 15 67
HM1 80M2-2 1.1 2830 75 0.84 2.7 2.5 2.4 2.2 2.3 7 9.5 16.5 67
HM1 90S-2 1.5 2840 77.2 0.84 3.5 3.3 3.2 2.2 2.3 7 11.8 20 72
HM1 90L-2 2.2 2840 79.7 0.85 4.9 4.7 4.5 2.2 2.3 7 13.5 24 72
HM1 100L-2 3 2860 81.5 0.87 6.4 6.1 5.9 2.2 2.3 7.5 21 31 76
HM1 112M-2 4 2880 83.1 0.88 8.3 7.9 7.6 2.2 2.3 7.5 28 38 77
HM1 132S1-2 5.5 2900 84.7 0.88 11.2 10.7 10.3 2.2 2.3 7.5 39 58 80
HM1 132S2-2 7.5 2900 86 0.88 15.1 14.3 13.8 2.2 2.3 7.5 44.5 62 80
HM1 160M1-2 11 2930 87.6 0.89 21.4 20.4 19.6 2.2 2.3 7.5 69.5 103 86
HM1 160M2-2 15 2930 88.7 0.89 28.9 27.4 26.4 2.2 2.3 7.5 78 112 86
HM1 160L-2 18.5 2930 89.3 0.90 35.0 33.2 32.0 2.2 2.3 7.5 88.5 135 86
HM1 180M-2 22 2940 89.9 0.90 41.3 39.2 37.8 2 2.3 7.5 165 89
HM1 200L1-2 30 2950 90.7 0.90 55.8 53.0 51.1 2 2.3 7.5 215 92
HM1 200L2-2 37 2950 91.2 0.90 68.5 65.1 62.7 2 2.3 7.5 232 92
HM1 225M-2 45 2970 91.7 0.90 82.8 78.7 75.9 2 2.3 7.5 285 92
HM1 250M-2 55 2970 92.1 0.90 100.8 95.8 92.3 2 2.3 7.5 375 93
HM1 280S-2 75 2970 92.7 0.90 136.6 129.8 125.1 2 2.3 7.5 500 94
HM1 280M-2 90 2970 93 0.91 161.6 153.5 148.0 2 2.3 7.5 550 94
HM1 315S-2 110 2980 93.3 0.91 196.9 187.0 180.2 1.8 2.2 7.1 860 96
HM1 315M-2 132 2980 93.5 0.91 235.7 223.9 215.8 1.8 2.2 7.1 960 96
HM1 315L1-2 160 2980 93.8 0.92 281.7 267.6 257.9 1.8 2.2 7.1 1020 99
HM1 315L2-2 200 2980 94 0.92 351.4 333.8 321.7 1.8 2.2 7.1 1080 99
HM1 355M-2 250 2980 94.3 0.92 437.8 415.9 400.9 1.6 2.2 7.1 1700 103
HM1 355L-2 315 2980 94.5 0.92 550.5 523.0 504.1 1.6 2.2 7.1 1850 103
HM1 400M1-2 355 2985 95.7 0.90 626.2 594.9 573.4 1.6 2 7.5 2750 106
HM1 400M2-2 400 2985 96 0.90 703.4 668.2 644.1 1.7 2 7.5 2880 106
HM1 400M3-2 450 2985 96.1 0.90 790.5 751.0 723.9 1.5 2 7.5 3000 109
HM1 400L-2 500 2985 96.2 0.91 867.8 824.4 794.6 1.5 2 7.5 3160 109
Typus Exitus Celeritas Efficientia Potentia
factor
Rated Current Ts/Tn Tmax/Tn Est\/in Alu C/I Sonorus
(kW) (rpm) (%) COSO 380V 400V 415V (kg) (kg) dB(A)
HM1 56M1-4 0.06 1325 44.5 0.58 0.35 0.34 0.32 2 2.1 3.9 3.6 48
HM1 56M2-4 0.09 1325 50.0 0.61 0.45 0.43 0.41 2 2.1 3.9 3.9 48
HM1 63M1-4 0.12 1320 53.6 0.72 0.47 0.45 0.43 2.1 2.2 4.4 4.8 52
HM1 63M2-4 0.18 1320 58.3 0.73 0.64 0.61 0.59 2.1 2.2 4.4 5.1 52
HM1 71M1-4 0.25 1347 61.9 0.74 0.83 0.79 0.76 2.1 2.2 5.2 6 55
HM1 71M2-4 0.37 1340 65.8 0.75 1.14 1.08 1.04 2.1 2.2 5.2 6.3 55
HM1 80M1-4 0.55 1390 69.4 0.75 1.61 1.53 1.47 2.4 2.3 5.2 9.4 14.5 58
HM1 80M2-4 0.75 1390 72.1 0.76 2.1 2.0 1.9 2.3 2.3 6 10 15 58
HM1 90S-4 1.1 1390 75 0.77 2.9 2.7 2.6 2.3 2.3 6 12 19 61
HM1 90L-4 1.5 1390 77.2 0.79 3.7 3.6 3.4 2.3 2.3 6 14 23 61
HM1 100L1-4 2.2 1410 79.7 0.81 5.2 4.9 4.7 2.3 2.3 7 21 30 64
HM1 100L2-4 3 1410 81.5 0.82 6.8 6.5 6.2 2.3 2.3 7 23.5 33 64
HM1 112M-4 4 1435 83.1 0.82 8.9 8.5 8.2 2.3 2.3 7 29.5 43 65
HM1 132S-4 5.5 1440 84.7 0.83 11.9 11.3 10.9 2.3 2.3 7 41 60 71
HM1 132M-4 7.5 1440 86 0.84 15.8 15.0 14.4 2.3 2.3 7 47.5 69 71
HM1 160M-4 11 1460 87.6 0.84 22.7 21.6 20.8 2.2 2.3 7 72.5 107 75
HM1 160L-4 15 1460 88.7 0.85 30.2 28.7 27.7 2.2 2.3 7.5 85.5 130 75
HM1 180M-4 18.5 1470 89.3 0.86 36.6 34.8 33.5 2.2 2.3 7.5 162 76
HM1 180L-4 22 1470 89.9 0.86 43.2 41.1 39.6 2.2 2.3 7.5 175 76
HM1 200L-4 30 1470 90.7 0.86 58.4 55.5 53.5 2.2 2.3 7.2 227 79
HM1 225S-4 37 1480 91.2 0.87 70.9 67.3 64.9 2.2 2.3 7.2 282 81
HM1 225M-4 45 1480 91.7 0.87 85.7 81.4 78.5 2.2 2.3 7.2 315 81
HM1 250M-4 55 1480 92.1 0.87 104.3 99.1 95.5 2.2 2.3 7.2 390 83
HM1 280S-4 75 1480 92.7 0.87 141.3 134.2 129.4 2.2 2.3 7.2 525 86
HM1 280M-4 90 1480 93 0.87 169.0 160.6 154.8 2.2 2.3 7.2 590 86
HM1 315S-4 110 1490 93.3 0.88 203.6 193.4 186.4 2.1 2.2 6.9 900 93
HM1 315M-4 132 1490 93.5 0.88 243.8 231.6 223.2 2.1 2.2 6.9 1000 93
HM1 315L1-4 160 1490 93.8 0.89 291.2 276.6 266.6 2.1 2.2 6.9 1070 97
HM1 315L2-4 200 1490 94 0.89 363.2 345.1 332.6 2.1 2.2 6.9 1140 97
HM1 355M-4 250 1490 94.3 0.90 447.6 425.2 409.8 2.1 2.2 6.9 1760 101
HM1 355L-4 315 1490 94.5 0.90 562.7 534.6 515.3 2.1 2.2 6.9 1920 101
HM1 400M1-4 355 1490 95.8 0.89 632.6 601.0 579.3 1.6 2 6.5 2900 104
HM1 400M2-4 400 1490 95.9 0.89 712.1 676.5 652.0 1.3 2 6.5 3000 104
HM1 400M3-4 450 1490 96 0.90 791.3 751.8 724.6 1.5 2 6.5 3150 107
HM1 400L1-4 500 1490 96.1 0.88 898.3 853.4 822.6 1.7 2 7 3310 107
HM1 400L2-4 560 1490 96.1 0.88 1006.1 955.8 921.3 1.8 2 7 3460 107
Typus Exitus Celeritas Efficientia Potentia
factor
Rated Current Ts/Tn Tmax/Tn Est/Intra Alu C/I dB(A)
(kW) (rpm) (%) COSO 380V 400V 415V (kg) (kg) dB(A)
HM1 71M1-6 0.18 865 57.3 0.66 0.72 0.69 0.66 1.9 2 4 6 / 52
HM1 71M2-6 0.25 863 60.5 0.68 0.92 0.88 0.85 1.9 2 4 6.3 52
HM1 80M1-6 0.37 890 64.1 0.70 1.25 1.19 1.15 1.9 2 4.7 8.9 17.0 54
HM1 80M2-6 0.55 890 67.5 0.72 1.72 1.63 1.57 1.9 2 4.7 10.4 19.0 54
HM1 90S-6 0.75 910 70 0.72 2.26 2.15 2.07 2 2.1 5.5 12.1 20 57
HM1 90L-6 1.1 910 72.9 0.73 3.14 2.98 2.88 2 2.1 5.5 13.7 24 57
HM1 100L-6 1.5 920 75.2 0.75 4.04 3.84 3.70 2 2.1 5.5 23 29 61
HM1 112M-6 2.2 935 77.7 0.76 5.66 5.38 5.18 2 2.1 6.5 28.2 37 65
HM1 132S-6 3 960 79.7 0.76 7.53 7.15 6.89 2.1 2.1 6.5 40.3 53 69
HM1 132M1-6 4 960 81.4 0.76 9.82 9.33 9.00 2.1 2.1 6.5 43 64 69
HM1 132M2-6 5.5 960 83.1 0.77 13.06 12.41 11.96 2.1 2.1 6.5 47.2 72 69
HM1 160M-6 7.5 970 84.7 0.77 17.47 16.60 16.00 2 2.1 6.5 70.6 97 73
HM1 160L-6 11 970 86.4 0.78 24.80 23.56 22.71 2 2.1 6.5 85 126 73
HM1 180L-6 15 970 87.7 0.81 32.08 30.48 29.38 2 2.1 7 166 73
HM1 200L1-6 18.5 970 88.6 0.81 39.17 37.21 35.86 2.1 2.1 7 205 76
HM1 200L2-6 22 970 89.2 0.83 45.15 42.89 41.34 2.1 2.1 7 220 76
HM1 225M-6 30 980 90.2 0.84 60.16 57.15 55.09 2 2.1 7 290 76
HM1 250M-6 37 980 90.8 0.86 71.99 68.39 65.92 2.1 2.1 7 370 78
HM1 280S-6 45 980 91.4 0.86 86.98 82.63 79.65 2.1 2 7 490 80
HM1 280M-6 55 980 91.9 0.86 105.73 100.45 96.82 2.1 2 7 540 80
HM1 315S-6 75 990 92.6 0.86 143.09 135.94 131.03 2 2 7 850 85
HM1 315M-6 90 990 92.9 0.86 171.16 162.60 156.72 2 2 7 960 85
HM1 315L1-6 110 990 93.3 0.86 208.30 197.88 190.73 2 2 6.7 1060 85
HM1 315L2-6 132 990 93.5 0.87 246.55 234.23 225.76 2 2 6.7 1120 85
HM1 355M1-6 160 990 93.8 0.88 294.51 279.79 269.67 1.9 2 6.7 1680 92
HM1 355M3-6 200 990 94 0.88 367.36 348.99 336.37 1.9 2 6.7 1780 92
HM1 355L2-6 250 990 94.2 0.88 458.22 435.31 419.58 1.9 2 6.7 1950 92
HM1 400M1-6 315 990 95.2 0.87 577.86 548.97 529.13 1.4 2 6.5 3410 96
HM1 400M2-6 355 990 95.4 0.87 649.87 617.38 595.07 1.2 2 6.5 3650 96
HM1 400L1-6 400 990 95.6 0.88 722.42 686.30 661.49 1.5 2 6.5 3700 100
HM1 400L2-6 450 990 95.8 0.88 811.02 770.47 742.62 1.2 2 6.5 3820 100
HM1 400L3-6 500 990 95.9 0.88 900.20 855.19 824.28 1.6 2 6.5 3970 100
Typus Exitus Celeritas Efficientia Potentia
factor
Rated Current Ts/Tn Tmax/Tn Est/Intra Alu C/I dB(A)
(kW) (rpm) (%) Cosq 380V 400V 415V (kg) (kg) dB(A)
HM1 80M1-8 0.18 630 51.0 0.61 0.88 0.84 0.80 1.8 1.9 3.3 9 15.5 52
HM1 80M2-8 0.25 640 54.0 0.61 1.15 1.10 1.06 1.8 1.9 3.3 10.5 16.5 52
HM1 90S-8 0.37 660 62.0 0.61 1.49 1.41 1.36 1.8 1.9 4 12 20 56
HM1 90L-8 0.55 660 63.0 0.61 2.17 2.07 1.99 1.8 2 4 13.5 24 56
HM1 100L1-8 0.75 690 71.0 0.67 2.40 2.28 2.19 1.8 2 4 23 30 59
HM1 100L2-8 1.1 690 73.0 0.69 3.32 3.15 3.04 1.8 2 5 25 32 59
HM1 112M-8 1.5 680 75.0 0.69 4.40 4.18 4.03 1.8 2 5 28 40 61
HM1 132S-8 2.2 710 78.0 0.71 6.04 5.73 5.53 1.8 2 6 40 52 64
HM1 132M-8 3 710 79.0 0.73 7.90 7.51 7.24 1.8 2 6 45 63 64
HM1 160M1-8 4 720 81.0 0.73 10.28 9.76 9.41 1.9 2 6 68 90 68
HM1 160M2-8 5.5 720 83.0 0.74 13.61 12.93 12.46 2 2 6 76 100 68
HM1 160L-8 7.5 720 85.5 0.75 17.77 16.88 16.27 2 2 6 86 124 68
HM1 180L-8 11 730 87.5 0.76 25.13 23.88 23.01 2 2 6.6 160 70
HM1 200L-8 15 730 88.0 0.76 34.08 32.37 31.20 2 2 6.6 212 73
HM1 225S-8 18.5 730 90.0 0.76 41.09 39.04 37.63 1.9 2 6.6 255 73
HM1 225M-8 22 740 90.5 0.78 47.35 44.99 43.36 1.9 2 6.6 285 73
HM1 250M-8 30 740 91.0 0.79 63.40 60.23 58.06 1.9 2 6.6 370 75
HM1 280S-8 37 740 91.5 0.79 77.77 73.88 71.21 1.9 2 6.6 485 76
HM1 280M-8 45 740 92.0 0.79 94.07 89.37 86.14 1.9 2 6.6 540 76
HM1 315S-8 55 740 92.8 0.81 111.17 105.61 101.80 1.8 2 6.6 820 82
HM1 315M-8 75 740 93.0 0.81 151.27 143.71 138.52 1.8 2 6.6 970 82
HM1 315L1-8 90 740 93.8 0.82 177.78 168.90 162.79 1.8 2 6.6 1050 82
HM1 315L2-8 110 740 94.0 0.82 216.83 205.99 198.54 1.8 2 6.4 1130 82
HM1 355M1-8 132 740 93.7 0.82 261.03 247.98 239.01 1.8 2 6.4 1720 90
HM1 355M2-8 160 740 94.2 0.82 314.72 298.98 288.18 1.8 2 6.4 1800 90
HM1 355L-8 200 740 94.5 0.83 387.43 368.05 354.75 1.8 2 6.4 1950 90
HM1 400M1-8 250 745 95.2 0.82 486.58 462.25 445.55 1.4 2 6.5 2900 95
HM1 400M2-8 280 745 95.2 0.82 544.97 517.73 499.01 1.3 2 6.5 3000 95
HM1 400L1-8 315 745 95.4 0.85 590.22 560.71 540.44 1.3 2 6.5 3100 98
HM1 400L2-8 355 745 95.7 0.85 663.08 629.93 607.16 1.2 2 6.5 3250 98
HM1 400L3-8 400 745 95.3 0.85 750.27 712.76 686.99 1.1 2 6.5 3400 98
HM1 315S-10 45 590 91.5 0.75 99.63 94.65 91.23 1.5 2 6.2 830 82
HM1 315M-10 55 590 92.0 0.75 121.11 115.06 110.90 1.5 2 6.2 940 82
HM1 315L1-10 75 590 92.5 0.76 162.10 153.99 148.43 1.5 2 6.2 1070 82
HM1 315L2-10 90 590 93.0 0.77 190.96 181.41 174.85 1.5 2 6.2 1150 82
HM1 355M1-10 110 590 93.2 0.78 229.91 218.41 210.52 1.3 2 6 1660 90
HM1 355M2-10 132 590 93.5 0.78 275.00 261.25 251.81 1.3 2 6 1780 90
HM1 355L-10 160 590 93.5 0.78 333.34 316.67 305.22 1.3 2 6 1950 90
HM1 400M1-10 180 595 95.1 0.79 364.03 345.83 333.33 1.2 2 6 2900 93
HM1 400M2-10 200 595 95.3 0.80 398.58 378.65 364.96 1.2 2 6 3000 93
HM1 400L1-10 250 595 95.5 0.81 491.04 466.49 449.63 1.1 2 6 3150 97
HM1 400L2-10 280 595 95.7 0.81 548.82 521.38 502.53 1.2 2 6 3380 97
HM1 400L3-10 315 595 95.9 0.81 616.13 585.33 564.17 1.2 2 6 3580 97

图片1.png

Indicium Efficacitatis Energeticae Magnitudo Frami DIMENSIONES MONTANDI Dimensionum totalium
B5
A B C D E F G H K Z P M N S T AB AC AD HD L
HMI1 HMI2 80m 125 100 50 19 40 6 15.5 80 10 M6×16 200 165 130 4-Φ12 3.5 152 153 122 202 290
HMI1 HMI2 90s 140 100 56 24 50 8 20 90 10 M8×19 200 165 130 4-Φ12 3.5 168 172 135 225 315
HMI1 HMI2 90L 140 125 56 24 50 8 20 90 10 M8×19 200 165 130 4-Φ12 3.5 168 172 135 225 340
HMI1 HMI2 100L 160 140 63 28 60 8 24 100 12 M10×22 250 215 180 4-Φ15 4 192 193 145 245 370
HMI1 HMI2 112M 190 140 70 28 60 8 24 112 12 M10×22 250 215 180 4-Φ15 4 222 223 165 277 395
HMI1 HMI2 132S 216 140 89 38 80 10 33 132 12 M12×28 300 265 230 4-Φ15 4 248 265 208 340 470
HMI1 HMI2 132M 216 178 89 38 80 10 33 132 12 M12×28 300 265 230 4-Φ15 4 248 265 208 340 500
HMI1 HMI2 160M 254 210 108 42 110 12 37 160 15 M16×36 350 300 250 4-Φ19 5 315 330 260 420 605
HMI1 HMI2 160L 254 254 108 42 110 12 37 160 15 M16×36 350 300 250 4-Φ19 5 315 330 260 420 680
HMI1 HMI2 180M 279 241 121 48 110 14 42.5 180 15 M16×36 350 300 250 4-Φ19 5 350 352 265 445 694
HMI1 HMI2 180L 279 279 121 48 110 14 42.5 180 15 M16×36 350 300 250 4-Φ19 5 350 352 265 445 732
HMI1 HMI2 200L 318 305 133 55 110 16 49 200 19 M20×42 400 350 300 4-Φ19 5 390 394 315 515 774
HMI1 HMI2 225S(4-8P) 356 286 149 60 140 18 53 225 19 M20×42 450 400 350 8-Φ19 5 435 442 335 560 820
HMI1 HMI2 225M(2P) 356 311 149 55 110 16 49 225 19 M20×42 450 400 350 8-Φ19 5 435 442 335 560 813
HMI1 HMI2 225M(4-8P) 356 311 149 60 140 18 53 225 19 M20×42 450 400 350 8-Φ19 5 435 442 335 560 873
HMI1 HMI2 250M(2P) 406 349 168 60 140 18 53 250 24 M20×42 550 500 450 8-Φ19 5 490 481 375 625 922
HMI1 HMI2 250M(4-8P) 406 349 168 65 140 18 58 250 24 M20×42 550 500 450 8-Φ19 5 490 481 375 625 922
HMI1 HMI2 280S(2P) 457 368 190 65 140 18 58 280 24 M20×42 550 500 450 8-Φ19 5 547 550 400 680 991
HMI1 HMI2 280M(2P) 457 419 190 65 140 18 58 280 24 M20×42 550 500 450 8-Φ19 5 547 550 400 680 1040
HMI1 HMI2 280S(4-8P) 457 368 190 75 140 20 67.5 280 24 M20×42 550 500 450 8-Φ19 5 547 550 400 680 991
HMI1 HMI2 280M(4-8P) 457 419 190 75 140 20 67.5 280 24 M20×42 550 500 450 8-Φ19 5 547 550 400 680 1040
HMI1 HMI2 315S(2P) 508 406 216 65 140 18 58 315 28 M20×42 660 600 550 8-Φ24 6 630 600 540 855 1160
HMI1 HMI2 315M(2P) 508 457 216 65 140 18 58 315 28 M20×42 660 600 550 8-Φ24 6 630 600 540 855 1270
HMI1 HMI2 315L(2P) 508 508 216 65 140 18 58 315 28 M20×42 660 600 550 8-Φ24 6 630 600 540 855 1270
HMI1 HMI2 315S(4-10P) 508 406 216 80 170 22 71 315 28 M20×42 660 600 550 8-Φ24 6 630 600 540 855 1190
HMI1 HMI2 315M(4-10P) 508 457 216 80 170 22 71 315 28 M20×42 660 600 550 8-Φ24 6 630 600 540 855 1300
HMI1 HMI2 315L(4-10P) 508 508 216 80 170 22 71 315 28 M20×42 660 600 550 8-Φ24 6 630 600 540 855 1300
HMI1 HMI2 355M(2P) 610 560 254 75 140 20 67.5 355 28 M20×42 800 740 680 8-Φ24 6 730 710 655 1010 1500
HMI1 HMI2 355L(2P) 610 630 254 75 140 20 67.5 355 28 M20×42 800 740 680 8-Φ24 6 730 710 655 1010 1500
HMI1 HMI2 355M(4-10P) 610 560 254 95 170 25 86 355 28 M20×42 800 740 680 8-Φ24 6 730 710 655 1010 1530
HMI1 HMI2 355L(4-10P) 610 630 254 95 170 25 86 355 28 M20×42 800 740 680 8-Φ24 6 730 710 655 1010 1530
HMI1 400-2P 686 710 280 80 170 22 71 400 35 M24×42 1000 940 880 8-Φ28 6 810 850 690 1090 1850
HMI1 400-4,6,8,10P 686 710 280 110 210 28 100 400 35 M24×42 1000 940 880 8-Φ28 6 810 850 690 1090 1925

图片1.png

Indicium Efficacitatis Energeticae Magnitudo Frami DIMENSIONES MONTANDI B5 Dimensionum totalium
A B C D E F G H K Z P M N S T AB AC AD HD L
HMA1 56 90 71 36 9 20 3 7.2 56 5.8 M4×12 120 100 80 7 3 110 111 89 145 197
HMA1 63 100 80 40 11 23 4 8.5 63 7 M4×12 140 115 95 10 3 120 120 107 170 212
HMA1 71 112 90 45 14 30 5 11 71 7 M5×12 160 130 110 10 3.5 132 133 114 185 240
HMA1 HMA2 80 125 100 50 19 40 6 15.5 80 10 M6×16 200 165 130 12 3.5 152 153 122 202 290
HMA1 HMA2 90s 140 100 56 24 50 8 20 90 10 M8×19 200 165 130 12 3.5 168 172 135 225 315
HMA1 HMA2 90L 140 125 56 24 50 8 20 90 10 M8×19 200 165 130 12 3.5 168 172 135 225 340
HMA1 HMA2 100L 160 140 63 28 60 8 24 100 12 M10×22 250 215 180 15 4 192 193 145 245 370
HMA1 HMA2 112M 190 140 70 28 60 8 24 112 12 M10×22 250 215 180 15 4 222 223 165 277 395
HMA1 HMA2 132S 216 140 89 38 80 10 33 132 12 M12×28 300 265 230 15 4 248 255 187 319 470
HMA1 HMA2 132M 216 178 89 38 80 10 33 132 12 M12×28 300 265 230 15 4 248 255 187 319 500
HMA1 HMA2 160M 254 210 108 42 110 12 37 160 15 M16×36 350 300 250 19 5 315 330 255 415 605
HMA1 HMA2 160L 254 254 108 42 110 12 37 160 15 M16×36 350 300 250 19 5 315 330 255 415 680
Dimensiones parametriacas installationis motorum seriei HMA1/HMA2 sunt DIMENSIONES OUTLINE -B14 et B34

图片1.png

Indicium Efficacitatis Energeticae Magnitudo Frami DIMENSIONES MONTANDI B14-A B14-B Dimensionum totalium
A B C D E F G H K Z P M N S T P M N S T AB AC AD HD L
HMA1 56 90 71 36 9 20 3 7.2 56 5.8 M4×12 80 65 50 4-M5 2.5 105 85 70 M6 2.5 110 111 89 145 197
HMA1 63 100 80 40 11 23 4 8.5 63 7 M4×12 90 75 60 4-M5 2.5 120 100 80 M6 3 120 120 107 170 212
HMA1 71 112 90 45 14 30 5 11 71 7 M5×12 105 85 70 4-M6 2.5 140 115 95 M8 3 132 133 114 185 240
HMA1 HMA2 80 125 100 50 19 40 6 15.5 80 10 M6×16 120 100 80 4-M6 3 160 130 110 M8 3.5 152 153 122 202 290
HMA1 HMA2 90s 140 100 56 24 50 8 20 90 10 M8×19 140 115 95 4-M8 3 160 130 110 M8 3.5 168 172 135 225 315
HMA1 HMA2 90L 140 125 56 24 50 8 20 90 10 M8×19 140 115 95 4-M8 3 160 130 110 M8 3.5 168 172 135 225 340
HMA1 HMA2 100L 160 140 63 28 60 8 24 100 12 M10×22 160 130 110 4-M8 3.5 200 165 130 M10 3.5 192 193 145 245 370
HMA1 HMA2 112M 190 140 70 28 60 8 24 112 12 M10×22 160 130 110 4-M8 3.5 200 165 130 M10 3.5 222 223 165 277 395
HMA1 HMA2 132S 216 140 89 38 80 10 33 132 12 M12×28 200 165 130 4-M10 3.5 250 215 180 M12 4 248 255 187 319 470
HMA1 HMA2 132M 216 178 89 38 80 10 33 132 12 M12×28 200 165 130 4-M10 3.5 250 215 180 M12 4 248 255 187 319 500
HMA1 HMA2 160M 254 210 108 42 110 12 37 160 15 M16×36 250 215 180 4-M12 4 300 265 230 M12 4 315 330 255 415 605
HMA1 HMA2 160L 254 254 108 42 110 12 37 160 15 M16×36 250 215 180 4-M12 4 300 265 230 M12 4 315 330 255 415 680

Accipe Citatum Gratuito

Noster legatus cito te continebit.
Email
Nomen
Company Name
Missiva
0/1000

Si habes ullas suggestionibus, quaeso contacta nos

Contactus

Copyright © Ningbo Fenghua Hongma Motor Co., Ltd. All Rights Reserved  -  Privacy Policy  -  Blog