| Potentia Output Notata | 11kw/15HP |
| Celeritas Aestimata | 1500RPM |
| Voltage aestimatum | 220/380V,230/400V,380V/660V,400/690V,220/440V,230/460V aut Consuetudinarius |
| Frequentia censita | 50Hz,60Hz aut 50/60Hz |
| Typus officii | S1 Continuus = |
| Insulatio Classis | F aut H |
| Classis tutelae | Ip54 aut IP55 |
| Modus refrigerationis | IC411 |
| Ambiens Temperature | -15~40℃. |
| Altitudo | Usque ad 1000m Supra Nivem Maris |
| Color | Niger,Caeruleus,Canus |
| Exemplum | Potentia Aestimata | Celeritas Aestimata | Efficientia | Efficientia ad 75% oneris | Efficientia ad 50% oneris | Factor Potentiae | Ipsa cursus (A) | Rated torque | Torque Rotoris Conclusi / Torque Nominale | Torque Maximum / Torque Nominale | Current Rotoris Conclusi / Current Nominale | Pondus Casing Aluminii | Pondus Casing Ferri | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kw | Hp | rpm | (%) | cosφ | 380V | 400V | 415V | (N·m) | Ts/Tn | Tmax/Tn | Est/Intra | (kg) | (kg) | |||
| HM2 - 160M - 4 | 11 | 15 | 1460 | 89.8 | 89.8 | 88.0 | 0.85 | 22.2 | 21.0 | 20.3 | 72 | 2.2 | 2.3 | 7.7 | 86 | 112 |

| A | B | C | D | E | F | G | H | K | Z | P | M | N | S | T | AB | AC | AD | HD | L | |
| 160M | 254 | 210 | 108 | 42 | 110 | 12 | 37 | 160 | 15 | M16×36 | 350 | 300 | 250 | 4 - Φ19 | 5 | 315 | 330 | 255 | 415 | 605 |
| Magnitudo Frami | DIMENSIONES MONTANDI | B5 | Dimensionum totalium |
|---|
Jus Copiar © Ningbo Fenghua Hongma Motor Co., Ltd. Omnia Jura Servata - Política Privata-Blog