| Voltage aestimatum | 220V, 230V, 240V |
| Potentia Output Notata | 3KW/4HP |
| Celeritas Aestimata | 1400rpm |
| Frequentia censita | 50Hz |
| Typus officii | S1 continuus |
| Insulatio Classis | Classis F |
| Modus refrigerationis | IC411 |
| Insulatio Classis | Ip54 aut IP55 |
| Ambiens Temperature | -15~40℃ |
| Altitudo | Usque ad 1000m Supra Nivem Maris |
| Color | Caeruleus, Niger aut Griseus |
| Magnitudo Frami | DIMENSIONES MONTANDI | Dimensionum totalium | ||||||||||||||||||
| B5 | ||||||||||||||||||||
| 100L | 160 | 140 | 63 | 28 | 60 | 8 | 24 | 100 | 12 | M10x22 | 250 | 215 | 180 | 15 | 4 | 205 | 220 | 160 | 260 | 430 |

| Typus | Ad plenam oneratio | |||||||||||
| Output | Celeritas | Current | Efficientia | Factor Potentiae | Est/Intra | Ts/Tn | Tmax/Tn | dB(A) | ||||
| W | r/min | 220V | 230V | 240V | 7% | CosΦ | ||||||
| HML\/YL | 100L2-4 | 3000 | 1400 | 18.64 | 17.83 | 17.09 | 77 | 0.95 | 5 | 1.7 | 1.6 | 78 |
Jus Copiar © Ningbo Fenghua Hongma Motor Co., Ltd. Omnia Jura Servata - Política Privata-Blog